Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | France | Latvia | Croatia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.449 MW | 12.313 MW | 32.090 MW | 574 MW | 1.667 MW | 597 MW |
| Producție | 3.351 MW | 14.817 MW | 46.066 MW | 209 MW | 1.321 MW | — |
| Sold | import 1.482 MW | export 3.182 MW | export 14.040 MW | import 383 MW | import 291 MW | — |
| Regenerabil | 95,8% | 49,0% | 15,6% | 96,2% | 60,6% | — |
| CO₂ estimat | 51 g/kWh | 429 g/kWh | 24 g/kWh | 44 g/kWh | 262 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,5% | — | — |
| Eolian | 1.400 41,8% | 7.100 47,9% | 4.559 9,9% | 75 35,9% | 718 54,3% | — |
| Hidro | 1.644 49,0% | 72 0,5% | 2.327 5,1% | 118 56,5% | 17 1,3% | — |
| Nuclear | — | — | 38.068 82,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 18 0,5% | 966 6,5% | 365 0,8% | — | 281 21,3% | — |
| Cărbune | — | 6.087 41,1% | — | — | 202 15,3% | — |
| Biomasă | 168 5,0% | 93 0,6% | 319 0,7% | 7 3,3% | 66 5,0% | — |
| Alte surse | 122 3,6% | 498 3,4% | 428 0,9% | 8 3,8% | 37 2,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.