Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Spain | Lithuania | Bosnia and Herzegovina | Croatia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.688 MW | 12.402 MW | 23.128 MW | 1.109 MW | 471 MW | 1.748 MW | 597 MW |
| Producție | 3.412 MW | 14.899 MW | 21.848 MW | 819 MW | 863 MW | 1.504 MW | — |
| Sold | import 1.258 MW | export 2.799 MW | import 1.013 MW | import 776 MW | import 309 MW | export 7 MW | import 680 MW |
| Regenerabil | 96,0% | 49,8% | 22,5% | 89,7% | 22,2% | 67,6% | — |
| CO₂ estimat | 50 g/kWh | 428 g/kWh | 234 g/kWh | 75 g/kWh | 824 g/kWh | 222 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 52 1,5% | 473 3,2% | 80 0,4% | 115 14,0% | — | 8 0,6% | — |
| Eolian | 1.520 44,5% | 6.754 45,3% | 3.056 14,0% | 575 70,2% | 13 1,5% | 848 56,4% | — |
| Hidro | 1.534 45,0% | 80 0,5% | 2.908 13,3% | 23 2,9% | 180 20,8% | 94 6,3% | — |
| Nuclear | — | — | 5.468 25,0% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 16 0,5% | 862 5,8% | 9.660 44,2% | 22 2,7% | — | 281 18,7% | — |
| Cărbune | — | 6.128 41,1% | — | — | 671 77,7% | 202 13,5% | — |
| Biomasă | 168 4,9% | 108 0,7% | 404 1,8% | 22 2,6% | — | 66 4,4% | — |
| Alte surse | 122 3,6% | 494 3,3% | 272 1,2% | 62 7,6% | — | 4 0,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.