Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Denmark | France | Slovakia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.095 MW | 14.577 MW | 3.492 MW | 35.296 MW | 2.390 MW | 405 MW |
| Producție | 3.706 MW | 17.206 MW | 5.386 MW | 48.214 MW | 3.243 MW | 498 MW |
| Sold | import 2.089 MW | export 3.118 MW | export 1.858 MW | export 11.039 MW | export 108 MW | export 198 MW |
| Regenerabil | 96,2% | 64,3% | 94,1% | 24,8% | 14,4% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 58 g/kWh | 307 g/kWh | 68 g/kWh | 24 g/kWh | 54 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.316 35,5% | 4.105 23,9% | 1.027 19,1% | 3.991 8,3% | 208 6,4% | — |
| Eolian | 636 17,2% | 6.777 39,4% | 3.602 66,9% | 5.257 10,9% | 0 0,0% | — |
| Hidro | 1.452 39,2% | 81 0,5% | — | 2.791 5,8% | 556 17,2% | — |
| Nuclear | — | — | — | 35.157 72,9% | 2.196 67,7% | — |
| Hidrocarburi | 20 0,5% | 864 5,0% | 91 1,7% | 257 0,5% | 161 4,9% | — |
| Cărbune | — | 4.800 27,9% | — | — | — | 498 100,0% |
| Biomasă | 160 4,3% | 92 0,5% | 438 8,1% | 322 0,7% | 35 1,1% | — |
| Alte surse | 122 3,3% | 487 2,8% | 227 4,2% | 438 0,9% | 88 2,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.