Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Latvia | Slovakia | Slovenia | Sweden | Croatia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.426 MW | 574 MW | 2.080 MW | 1.010 MW | 13.285 MW | 1.654 MW | 11.570 MW |
| Producție | 3.553 MW | 209 MW | 2.548 MW | 726 MW | 12.628 MW | 1.344 MW | 11.511 MW |
| Sold | import 1.474 MW | import 383 MW | export 546 MW | import 215 MW | export 2.679 MW | import 291 MW | import 1.497 MW |
| Regenerabil | 96,1% | 96,2% | 5,1% | 7,3% | 66,1% | 63,8% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 49 g/kWh | 44 g/kWh | 60 g/kWh | 21 g/kWh | 27 g/kWh | 246 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,5% | 0 0,0% | 1 0,1% | 1 0,0% | — | — |
| Eolian | 1.596 44,9% | 75 35,9% | 1 0,0% | 4 0,5% | 4.917 38,9% | 710 52,8% | 1.411 12,3% |
| Hidro | 1.650 46,4% | 118 56,5% | 99 3,9% | 34 4,7% | 3.428 27,1% | 82 6,1% | 9.885 85,9% |
| Nuclear | — | — | 2.193 86,0% | 667 91,8% | 3.964 31,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 17 0,5% | — | 144 5,6% | 7 0,9% | 1 0,0% | 281 20,9% | 153 1,3% |
| Cărbune | — | — | — | — | — | 202 15,0% | — |
| Biomasă | 168 4,7% | 7 3,3% | 30 1,2% | 14 1,9% | — | 66 4,9% | — |
| Alte surse | 122 3,4% | 8 3,8% | 83 3,3% | — | 316 2,5% | 4 0,3% | 62 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.