Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Latvia | Slovakia | Slovenia | Estonia | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.470 MW | 593 MW | 2.094 MW | 1.556 MW | 685 MW | 586 MW | 3.043 MW |
| Producție | 3.646 MW | 78 MW | 2.587 MW | 730 MW | 276 MW | 1.020 MW | 4.481 MW |
| Sold | import 953 MW | import 350 MW | export 617 MW | import 258 MW | import 351 MW | import 165 MW | export 927 MW |
| Regenerabil | 93,6% | 89,7% | 6,3% | 7,7% | 44,1% | 33,6% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 48 g/kWh | 81 g/kWh | 61 g/kWh | 21 g/kWh | 377 g/kWh | 707 g/kWh | 302 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | 6 2,3% | — | 564 12,6% |
| Eolian | 1.456 39,9% | 42 53,8% | 1 0,0% | 4 0,5% | 98 35,3% | 10 1,0% | 105 2,3% |
| Hidro | 1.886 51,7% | 22 28,2% | 133 5,1% | 38 5,3% | 0 0,1% | 333 32,6% | 672 15,0% |
| Nuclear | — | — | 2.188 84,6% | 667 91,3% | — | — | 1.830 40,8% |
| Hidrocarburi | 18 0,5% | — | 148 5,7% | 7 0,9% | 137 49,5% | — | 133 3,0% |
| Cărbune | — | — | — | — | — | 677 66,4% | 1.169 26,1% |
| Biomasă | 164 4,5% | 6 7,7% | 30 1,1% | 13 1,8% | 18 6,4% | — | 3 0,1% |
| Alte surse | 122 3,3% | 8 10,3% | 88 3,4% | — | 18 6,3% | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.