Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Italy | Slovenia | Cyprus | Croatia | Slovakia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.966 MW | 22.605 MW | 1.134 MW | 698 MW | 1.842 MW | 2.210 MW | 5.213 MW |
| Producție | 4.125 MW | 21.257 MW | 919 MW | 668 MW | 999 MW | 2.682 MW | 4.610 MW |
| Sold | import 964 MW | import 6.640 MW | import 164 MW | — | import 622 MW | export 548 MW | import 547 MW |
| Regenerabil | 95,0% | 22,7% | 24,1% | 1,2% | 51,6% | 9,6% | 9,4% |
| CO₂ estimat | 44 g/kWh | 387 g/kWh | 35 g/kWh | 643 g/kWh | 324 g/kWh | 61 g/kWh | 490 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | 2 0,3% | 0 0,0% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 1.968 47,7% | 1.596 7,5% | 3 0,4% | 6 0,9% | 346 34,7% | 1 0,0% | 329 7,1% |
| Hidro | 1.853 44,9% | 2.509 11,8% | 203 22,1% | — | 103 10,3% | 234 8,7% | 236 5,1% |
| Nuclear | — | — | 666 72,4% | — | — | 2.181 81,3% | — |
| Hidrocarburi | 18 0,4% | 15.037 70,7% | 32 3,5% | 660 98,8% | 281 28,1% | 155 5,8% | 3.566 77,4% |
| Cărbune | — | 475 2,2% | — | — | 198 19,8% | — | 479 10,4% |
| Biomasă | 164 4,0% | 607 2,9% | 13 1,5% | — | 66 6,6% | 21 0,8% | — |
| Alte surse | 122 3,0% | 1.033 4,9% | — | — | 5 0,5% | 90 3,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.