Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Italy | Croatia | Poland | Denmark | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.831 MW | 30.000 MW | 1.727 MW | 14.326 MW | 3.461 MW | 692 MW |
| Producție | 4.036 MW | 22.342 MW | 905 MW | 14.401 MW | 5.919 MW | 1.015 MW |
| Sold | import 710 MW | import 7.659 MW | import 849 MW | export 717 MW | export 1.408 MW | import 235 MW |
| Regenerabil | 87,5% | 19,5% | 46,0% | 55,4% | 95,7% | 15,7% |
| CO₂ estimat | 69 g/kWh | 408 g/kWh | 362 g/kWh | 365 g/kWh | 53 g/kWh | 892 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 9 0,2% | — |
| Eolian | 1.700 42,1% | 532 2,4% | 136 15,1% | 7.603 52,8% | 5.155 87,1% | 0 0,0% |
| Hidro | 1.820 45,1% | 2.848 12,7% | 214 23,7% | 73 0,5% | — | 159 15,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 234 5,8% | 15.937 71,3% | 285 31,5% | 921 6,4% | 98 1,7% | — |
| Cărbune | — | 475 2,1% | 200 22,1% | 4.992 34,7% | — | 855 84,3% |
| Biomasă | 160 4,0% | 611 2,7% | 66 7,3% | 297 2,1% | 501 8,5% | — |
| Alte surse | 122 3,0% | 1.939 8,7% | 3 0,4% | 515 3,6% | 155 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.