Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Italy | Croatia | Denmark | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.212 MW | 34.426 MW | 2.041 MW | 3.654 MW | 7.616 MW |
| Producție | 4.620 MW | 24.426 MW | 1.066 MW | 6.533 MW | 3.501 MW |
| Sold | import 1.006 MW | import 6.962 MW | import 1.272 MW | export 2.409 MW | import 3.375 MW |
| Regenerabil | 96,1% | 20,2% | 54,3% | 95,8% | 6,3% |
| CO₂ estimat | 41 g/kWh | 406 g/kWh | 308 g/kWh | 50 g/kWh | 406 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 19 0,3% | — |
| Eolian | 2.364 51,2% | 1.757 7,2% | 235 22,1% | 5.764 88,2% | 139 4,0% |
| Hidro | 1.949 42,2% | 2.085 8,5% | 277 26,0% | — | 456 13,0% |
| Nuclear | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 22 0,5% | 18.565 76,0% | 280 26,3% | 97 1,5% | 2.178 62,2% |
| Cărbune | — | 474 1,9% | 197 18,5% | — | — |
| Biomasă | 164 3,5% | 579 2,4% | 66 6,2% | 477 7,3% | 82 2,3% |
| Alte surse | 122 2,6% | 966 4,0% | 10 1,0% | 176 2,7% | 646 18,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.