Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Italy | Albania | Slovenia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.337 MW | 28.109 MW | 1.102 MW | 1.588 MW | 2.723 MW | 451 MW | 32.160 MW |
| Producție | 5.749 MW | 25.653 MW | — | 718 MW | 2.696 MW | 843 MW | 35.188 MW |
| Sold | import 1.367 MW | import 7.788 MW | — | import 239 MW | import 85 MW | export 287 MW | export 389 MW |
| Regenerabil | 97,6% | 78,0% | — | 99,2% | 11,9% | 4,6% | 71,8% |
| CO₂ estimat | 46 g/kWh | 151 g/kWh | — | 52 g/kWh | 53 g/kWh | 1.006 g/kWh | 87 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.096 36,5% | 15.936 62,1% | — | 679 94,6% | 226 8,4% | — | 20.112 57,2% |
| Eolian | 1.720 29,9% | 1.769 6,9% | — | — | 0 0,0% | 4 0,5% | 3.512 10,0% |
| Hidro | 1.643 28,6% | 1.128 4,4% | — | 18 2,6% | 78 2,9% | 34 4,1% | 1.840 5,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.179 80,8% | — | 5.436 15,4% |
| Hidrocarburi | 16 0,3% | 3.985 15,5% | — | 6 0,8% | 133 4,9% | — | 3.644 10,4% |
| Cărbune | — | 453 1,8% | — | — | — | 804 95,4% | — |
| Biomasă | 152 2,6% | 577 2,2% | — | 15 2,1% | 16 0,6% | — | 388 1,1% |
| Alte surse | 122 2,1% | 1.805 7,0% | — | — | 63 2,3% | — | 256 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.