Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Slovakia | Poland | Slovenia | Belgium | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.124 MW | 1.914 MW | 2.491 MW | 15.523 MW | 1.243 MW | 7.965 MW | 831 MW |
| Producție | 4.772 MW | 920 MW | 3.101 MW | 14.721 MW | 874 MW | 2.967 MW | 1.149 MW |
| Sold | import 536 MW | import 935 MW | export 138 MW | export 470 MW | import 444 MW | import 3.304 MW | import 82 MW |
| Regenerabil | 65,9% | 46,8% | 9,2% | 51,4% | 21,5% | 80,4% | 25,7% |
| CO₂ estimat | 79 g/kWh | 357 g/kWh | 119 g/kWh | 403 g/kWh | 39 g/kWh | 116 g/kWh | 789 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,0% | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 912 19,1% | 151 16,4% | 1 0,0% | 7.179 48,8% | 1 0,1% | 2.307 77,8% | 1 0,1% |
| Hidro | 3.146 65,9% | 214 23,3% | 275 8,9% | 73 0,5% | 171 19,6% | 2 0,1% | 294 25,6% |
| Nuclear | — | — | 2.140 69,0% | — | 665 76,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 433 9,1% | 285 30,9% | 564 18,2% | 960 6,5% | 6 0,7% | 359 12,1% | — |
| Cărbune | — | 202 21,9% | — | 5.688 38,6% | 14 1,6% | — | 853 74,3% |
| Biomasă | 160 3,4% | 66 7,2% | 22 0,7% | 307 2,1% | 15 1,7% | 79 2,6% | — |
| Alte surse | 122 2,6% | 3 0,3% | 99 3,2% | 512 3,5% | — | 220 7,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.