Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Slovakia | Poland | Albania | Latvia | Cyprus | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.574 MW | 1.689 MW | 2.132 MW | 12.619 MW | 680 MW | 608 MW | 654 MW | 3.043 MW |
| Producție | 3.750 MW | 1.103 MW | 2.643 MW | 14.814 MW | — | 76 MW | 622 MW | 4.481 MW |
| Sold | import 1.083 MW | import 608 MW | export 552 MW | export 2.994 MW | import 573 MW | import 477 MW | — | export 861 MW |
| Regenerabil | 93,7% | 55,7% | 8,1% | 49,7% | — | 90,8% | 2,0% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 48 g/kWh | 297 g/kWh | 59 g/kWh | 421 g/kWh | — | 77 g/kWh | 637 g/kWh | 302 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | — | — | 2 0,3% | 564 12,6% |
| Eolian | 1.412 37,6% | 452 41,0% | 2 0,1% | 7.184 48,5% | — | 37 48,7% | 10 1,7% | 105 2,3% |
| Hidro | 2.033 54,2% | 96 8,7% | 200 7,6% | 72 0,5% | — | 26 34,2% | — | 672 15,0% |
| Nuclear | — | — | 2.181 82,5% | — | — | — | — | 1.830 40,8% |
| Hidrocarburi | 20 0,5% | 281 25,5% | 143 5,4% | 969 6,5% | — | — | 610 98,0% | 133 3,0% |
| Cărbune | — | 198 18,0% | — | 5.981 40,4% | — | — | — | 1.169 26,1% |
| Biomasă | 164 4,4% | 66 6,0% | 28 1,1% | 104 0,7% | — | 6 7,9% | — | 3 0,1% |
| Alte surse | 122 3,3% | 9 0,8% | 90 3,4% | 503 3,4% | — | 7 9,2% | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.