Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Slovenia | Slovakia | Cyprus | Bulgaria | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.196 MW | 2.616 MW | 1.864 MW | 2.602 MW | 912 MW | 2.837 MW | 500 MW |
| Producție | 5.292 MW | 1.261 MW | 1.479 MW | 2.508 MW | 878 MW | 5.625 MW | 106 MW |
| Sold | import 951 MW | import 1.279 MW | export 49 MW | export 261 MW | — | export 3.609 MW | import 59 MW |
| Regenerabil | 93,5% | 48,6% | 40,9% | 4,3% | 2,9% | 47,3% | 87,4% |
| CO₂ estimat | 39 g/kWh | 276 g/kWh | 34 g/kWh | 61 g/kWh | 632 g/kWh | 224 g/kWh | 156 g/kWh |
| Fotovoltaic | 368 7,0% | 8 0,6% | 273 18,5% | 6 0,2% | 2 0,3% | 2.616 46,5% | 30 28,6% |
| Eolian | 2.488 47,0% | 73 5,8% | 1 0,1% | 1 0,0% | 23 2,6% | 4 0,1% | 30 28,4% |
| Hidro | 2.137 40,4% | 595 47,2% | 486 32,9% | 81 3,2% | — | 35 0,6% | 1 1,0% |
| Nuclear | — | — | 664 44,9% | 2.166 86,3% | — | 1.830 32,5% | — |
| Hidrocarburi | 17 0,3% | 280 22,2% | 39 2,6% | 153 6,1% | 852 97,1% | 120 2,1% | 1 1,2% |
| Cărbune | — | 200 15,9% | — | — | — | 1.012 18,0% | — |
| Biomasă | 160 3,0% | 66 5,2% | 16 1,1% | 22 0,9% | — | 3 0,1% | 31 29,4% |
| Alte surse | 122 2,3% | 38 3,0% | — | 81 3,2% | — | 4 0,1% | 12 11,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.