Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Slovenia | France | Denmark | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.966 MW | 1.842 MW | 1.134 MW | 37.950 MW | 3.503 MW | 691 MW |
| Producție | 4.125 MW | 999 MW | 919 MW | 45.576 MW | 6.120 MW | 300 MW |
| Sold | import 964 MW | import 622 MW | import 164 MW | export 7.790 MW | export 2.204 MW | import 327 MW |
| Regenerabil | 95,0% | 51,6% | 24,1% | 13,8% | 95,6% | 49,0% |
| CO₂ estimat | 44 g/kWh | 324 g/kWh | 35 g/kWh | 24 g/kWh | 52 g/kWh | 343 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | 8 0,1% | 6 2,1% |
| Eolian | 1.968 47,7% | 346 34,7% | 3 0,4% | 3.233 7,1% | 5.364 87,7% | 126 41,9% |
| Hidro | 1.853 44,9% | 103 10,3% | 203 22,1% | 3.278 7,2% | — | 1 0,2% |
| Nuclear | — | — | 666 72,4% | 37.844 83,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 18 0,4% | 281 28,1% | 32 3,5% | 420 0,9% | 94 1,5% | 136 45,3% |
| Cărbune | — | 198 19,8% | — | — | — | — |
| Biomasă | 164 4,0% | 66 6,6% | 13 1,5% | 324 0,7% | 479 7,8% | 14 4,8% |
| Alte surse | 122 3,0% | 5 0,5% | — | 476 1,0% | 173 2,8% | 17 5,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.