Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Poland | Hungary | Slovakia | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.406 MW | 1.643 MW | 12.283 MW | 3.731 MW | 2.070 MW | 13.285 MW |
| Producție | 3.438 MW | 1.272 MW | 14.851 MW | 2.392 MW | 2.548 MW | 12.628 MW |
| Sold | import 1.248 MW | import 386 MW | export 3.150 MW | import 1.276 MW | export 417 MW | export 2.509 MW |
| Regenerabil | 96,0% | 59,2% | 49,8% | 11,0% | 5,1% | 66,1% |
| CO₂ estimat | 49 g/kWh | 271 g/kWh | 422 g/kWh | 107 g/kWh | 60 g/kWh | 27 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 30 1,2% | 0 0,0% | 1 0,0% |
| Eolian | 1.608 46,8% | 678 53,3% | 7.234 48,7% | 91 3,8% | 1 0,0% | 4.917 38,9% |
| Hidro | 1.527 44,4% | 8 0,7% | 73 0,5% | 4 0,2% | 99 3,9% | 3.428 27,1% |
| Nuclear | — | — | — | 1.858 77,7% | 2.193 86,0% | 3.964 31,4% |
| Hidrocarburi | 16 0,5% | 281 22,1% | 963 6,5% | 123 5,1% | 144 5,6% | 1 0,0% |
| Cărbune | — | 202 15,8% | 5.994 40,4% | 115 4,8% | — | — |
| Biomasă | 164 4,8% | 66 5,2% | 93 0,6% | 137 5,7% | 30 1,2% | — |
| Alte surse | 122 3,6% | 36 2,9% | 494 3,3% | 34 1,4% | 83 3,3% | 316 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.