Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Lithuania | Slovakia | Italy | Slovenia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.595 MW | 2.001 MW | 1.350 MW | 2.451 MW | 31.748 MW | 1.960 MW | 762 MW |
| Producție | 4.244 MW | 946 MW | 1.902 MW | 2.595 MW | 22.881 MW | 1.167 MW | 206 MW |
| Sold | import 2.972 MW | import 65 MW | export 467 MW | import 835 MW | import 8.204 MW | import 496 MW | import 584 MW |
| Regenerabil | 96,7% | 45,2% | 97,0% | 7,3% | 38,9% | 39,9% | 96,1% |
| CO₂ estimat | 43 g/kWh | 365 g/kWh | 36 g/kWh | 62 g/kWh | 323 g/kWh | 40 g/kWh | 64 g/kWh |
| Fotovoltaic | 216 5,1% | 107 11,3% | 371 19,5% | 53 2,0% | 4.667 20,4% | 337 28,9% | 160 77,7% |
| Eolian | 2.484 58,5% | 91 9,6% | 1.428 75,1% | 1 0,0% | 571 2,5% | — | 20 9,7% |
| Hidro | 1.247 29,4% | 165 17,4% | 23 1,2% | 115 4,4% | 2.603 11,4% | 113 9,7% | 11 5,3% |
| Nuclear | — | — | — | 2.165 83,4% | — | 667 57,1% | — |
| Hidrocarburi | 18 0,4% | 282 29,8% | 22 1,2% | 159 6,1% | 11.810 51,6% | 34 2,9% | — |
| Cărbune | — | 200 21,1% | — | — | 456 2,0% | — | — |
| Biomasă | 156 3,7% | 65 6,9% | 21 1,1% | 19 0,7% | 609 2,7% | 15 1,3% | 7 3,4% |
| Alte surse | 122 2,9% | 37 3,9% | 36 1,9% | 82 3,2% | 2.165 9,5% | — | 8 3,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.