Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Denmark | Poland | North Macedonia | Slovakia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.470 MW | 1.657 MW | 3.156 MW | 12.390 MW | 597 MW | 2.094 MW | 34.216 MW |
| Producție | 3.646 MW | 1.173 MW | 5.822 MW | 14.651 MW | — | 2.642 MW | 45.356 MW |
| Sold | import 953 MW | import 460 MW | export 2.711 MW | export 2.865 MW | import 626 MW | export 617 MW | export 10.746 MW |
| Regenerabil | 93,6% | 58,8% | 95,4% | 50,8% | — | 8,1% | 14,3% |
| CO₂ estimat | 48 g/kWh | 277 g/kWh | 54 g/kWh | 413 g/kWh | — | 59 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 8 0,1% | — | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 1.456 39,9% | 546 46,6% | 5.071 87,1% | 7.281 49,7% | — | 1 0,0% | 3.602 7,9% |
| Hidro | 1.886 51,7% | 78 6,6% | — | 72 0,5% | — | 200 7,6% | 2.673 5,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.181 82,5% | 37.929 83,6% |
| Hidrocarburi | 18 0,5% | 281 23,9% | 94 1,6% | 950 6,5% | — | 143 5,4% | 405 0,9% |
| Cărbune | — | 198 16,9% | — | 5.761 39,3% | — | — | — |
| Biomasă | 164 4,5% | 66 5,6% | 475 8,2% | 92 0,6% | — | 28 1,1% | 317 0,7% |
| Alte surse | 122 3,3% | 4 0,3% | 174 3,0% | 496 3,4% | — | 90 3,4% | 431 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.