Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Czechia | Slovenia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Albania | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.176 MW | 2.717 MW | 5.797 MW | 2.012 MW | 2.702 MW | 963 MW | 1.293 MW | 1.423 MW |
| Producție | 5.201 MW | 1.306 MW | 5.885 MW | 1.624 MW | 2.862 MW | 1.304 MW | — | 1.578 MW |
| Sold | import 1.125 MW | import 1.301 MW | export 314 MW | export 85 MW | export 585 MW | export 51 MW | — | import 240 MW |
| Regenerabil | 81,8% | 50,3% | 10,8% | 46,2% | 7,1% | 42,1% | — | 91,8% |
| CO₂ estimat | 37 g/kWh | 267 g/kWh | 297 g/kWh | 35 g/kWh | 58 g/kWh | 620 g/kWh | — | 55 g/kWh |
| Fotovoltaic | 40 0,8% | 8 0,6% | 62 1,1% | 401 24,7% | 1 0,0% | — | — | — |
| Eolian | 1.976 38,0% | 134 10,3% | 141 2,4% | 2 0,1% | 1 0,0% | 5 0,4% | — | 1.404 89,0% |
| Hidro | 2.878 55,3% | 578 44,3% | 267 4,5% | 501 30,8% | 415 14,5% | 545 41,8% | — | 23 1,5% |
| Nuclear | — | — | 3.460 58,8% | 664 40,9% | 2.166 75,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 25 0,5% | 280 21,4% | 123 2,1% | 40 2,5% | 170 5,9% | — | — | 22 1,4% |
| Cărbune | — | 201 15,4% | 1.452 24,7% | 0 0,0% | — | 754 57,8% | — | — |
| Biomasă | 160 3,1% | 66 5,0% | 281 4,8% | 16 1,0% | 21 0,7% | — | — | 22 1,4% |
| Alte surse | 122 2,3% | 39 3,0% | 99 1,7% | — | 89 3,1% | — | — | 106 6,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.