Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Spain | Slovenia | Slovakia | Latvia | Denmark | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.470 MW | 23.432 MW | 1.538 MW | 2.070 MW | 577 MW | 3.002 MW | 13.352 MW |
| Producție | 3.656 MW | 22.192 MW | 777 MW | 2.587 MW | 193 MW | 5.822 MW | 12.758 MW |
| Sold | import 1.212 MW | import 1.046 MW | import 239 MW | export 617 MW | import 371 MW | export 2.775 MW | export 2.722 MW |
| Regenerabil | 94,6% | 26,4% | 13,4% | 6,3% | 95,9% | 95,4% | 65,0% |
| CO₂ estimat | 48 g/kWh | 218 g/kWh | 21 g/kWh | 61 g/kWh | 45 g/kWh | 54 g/kWh | 27 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 80 0,4% | 1 0,1% | 0 0,0% | — | 8 0,1% | 1 0,0% |
| Eolian | 1.464 40,0% | 3.960 17,8% | 4 0,5% | 1 0,0% | 64 33,2% | 5.071 87,1% | 4.709 36,9% |
| Hidro | 1.888 51,6% | 2.940 13,2% | 86 11,1% | 133 5,1% | 115 59,6% | — | 3.580 28,1% |
| Nuclear | — | 5.456 24,6% | 667 85,8% | 2.188 84,6% | — | — | 4.150 32,5% |
| Hidrocarburi | 18 0,5% | 9.080 40,9% | 6 0,8% | 148 5,7% | — | 94 1,6% | 1 0,0% |
| Cărbune | — | — | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 164 4,5% | 412 1,9% | 13 1,7% | 30 1,1% | 6 3,1% | 475 8,2% | — |
| Alte surse | 122 3,3% | 264 1,2% | — | 88 3,4% | 8 4,1% | 174 3,0% | 317 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.