Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Spain | Slovenia | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.922 MW | 26.108 MW | 1.188 MW | 3.461 MW | 751 MW | 1.733 MW | 2.314 MW |
| Producție | 4.019 MW | 25.108 MW | 862 MW | 5.919 MW | 1.044 MW | 904 MW | 2.496 MW |
| Sold | import 931 MW | import 1.213 MW | import 380 MW | export 781 MW | import 174 MW | import 903 MW | export 212 MW |
| Regenerabil | 86,5% | 27,1% | 18,8% | 95,7% | 17,9% | 46,1% | 5,1% |
| CO₂ estimat | 70 g/kWh | 230 g/kWh | 37 g/kWh | 53 g/kWh | 869 g/kWh | 361 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 96 0,4% | 1 0,1% | 9 0,2% | — | — | 0 0,0% |
| Eolian | 1.560 38,8% | 4.336 17,3% | 0 0,0% | 5.155 87,1% | 1 0,1% | 140 15,4% | 1 0,1% |
| Hidro | 1.943 48,3% | 3.112 12,4% | 145 16,9% | — | 186 17,8% | 211 23,4% | 105 4,2% |
| Nuclear | — | 5.972 23,8% | 666 77,3% | — | — | — | 2.150 86,1% |
| Hidrocarburi | 234 5,8% | 10.928 43,5% | 34 3,9% | 98 1,7% | — | 285 31,5% | 146 5,8% |
| Cărbune | — | — | — | — | 856 82,1% | 199 22,0% | — |
| Biomasă | 160 4,0% | 412 1,6% | 15 1,8% | 501 8,5% | — | 66 7,3% | 22 0,9% |
| Alte surse | 122 3,0% | 252 1,0% | — | 155 2,6% | — | 3 0,4% | 72 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.