Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Spain | Poland | Greece | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.730 MW | 25.116 MW | 14.162 MW | 4.993 MW | 2.299 MW | 1.709 MW |
| Producție | 4.150 MW | 23.556 MW | 14.368 MW | 5.159 MW | 2.501 MW | 861 MW |
| Sold | import 466 MW | import 1.557 MW | export 721 MW | export 352 MW | export 204 MW | import 837 MW |
| Regenerabil | 88,9% | 22,8% | 53,2% | 39,4% | 5,0% | 43,0% |
| CO₂ estimat | 65 g/kWh | 240 g/kWh | 385 g/kWh | 341 g/kWh | 58 g/kWh | 381 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 64 0,3% | — | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 2.008 48,4% | 3.028 12,9% | 7.271 50,6% | 1.865 36,2% | 1 0,0% | 98 11,4% |
| Hidro | 1.643 39,6% | 3.092 13,1% | 73 0,5% | 167 3,2% | 105 4,2% | 206 24,0% |
| Nuclear | — | 5.968 25,3% | — | — | 2.156 86,2% | — |
| Hidrocarburi | 217 5,2% | 10.740 45,6% | 909 6,3% | 2.771 53,7% | 143 5,7% | 286 33,2% |
| Cărbune | — | — | 5.308 36,9% | 356 6,9% | — | 201 23,4% |
| Biomasă | 160 3,9% | 408 1,7% | 293 2,0% | — | 19 0,8% | 66 7,7% |
| Alte surse | 122 2,9% | 256 1,1% | 514 3,6% | — | 77 3,1% | 3 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.