Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Estonia | Slovakia | Slovenia | Latvia | Croatia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.975 MW | 765 MW | 2.625 MW | 1.865 MW | 784 MW | 2.024 MW | 962 MW |
| Producție | 4.110 MW | 405 MW | 2.777 MW | 1.231 MW | 281 MW | 1.098 MW | — |
| Sold | import 3.811 MW | import 765 MW | import 465 MW | import 129 MW | export 52 MW | import 549 MW | import 66 MW |
| Regenerabil | 96,8% | 60,3% | 6,4% | 44,4% | 97,2% | 60,1% | — |
| CO₂ estimat | 44 g/kWh | 288 g/kWh | 55 g/kWh | 41 g/kWh | 57 g/kWh | 288 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 480 11,7% | 223 55,2% | 64 2,3% | 513 41,7% | 217 77,2% | 322 29,3% | — |
| Eolian | 2.240 54,5% | 6 1,4% | 1 0,0% | — | 37 13,2% | 116 10,6% | — |
| Hidro | 1.100 26,8% | 0 0,0% | 300 10,8% | 18 1,5% | 12 4,3% | 156 14,2% | — |
| Nuclear | — | — | 2.166 78,0% | 667 54,2% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 11 0,3% | 144 35,5% | 155 5,6% | 6 0,5% | — | 233 21,2% | — |
| Cărbune | — | — | — | 12 1,0% | — | 201 18,3% | — |
| Biomasă | 156 3,8% | 15 3,7% | 18 0,6% | 15 1,2% | 7 2,5% | 65 5,9% | — |
| Alte surse | 122 3,0% | 17 4,2% | 73 2,6% | — | 8 2,8% | 4 0,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.