Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Denmark | Estonia | Slovenia | Croatia | Poland | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.827 MW | 3.131 MW | 879 MW | 1.201 MW | 1.796 MW | 13.134 MW | 11.743 MW |
| Producție | 3.415 MW | 5.097 MW | 503 MW | 926 MW | 1.555 MW | 16.488 MW | 11.250 MW |
| Sold | import 2.198 MW | export 1.483 MW | import 306 MW | import 183 MW | export 239 MW | export 4.459 MW | import 1.587 MW |
| Regenerabil | 95,9% | 94,0% | 69,5% | 27,3% | 69,9% | 57,2% | 97,9% |
| CO₂ estimat | 51 g/kWh | 67 g/kWh | 225 g/kWh | 26 g/kWh | 210 g/kWh | 367 g/kWh | 32 g/kWh |
| Fotovoltaic | 208 6,1% | 290 5,7% | 226 44,8% | 185 20,0% | 104 6,7% | 1.753 10,6% | 1 0,0% |
| Eolian | 1.440 42,2% | 4.014 78,8% | 109 21,7% | 4 0,4% | 806 51,9% | 7.489 45,4% | 1.313 11,7% |
| Hidro | 1.464 42,9% | — | — | 51 5,5% | 111 7,2% | 102 0,6% | 9.716 86,4% |
| Nuclear | — | — | — | 667 72,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 17 0,5% | 108 2,1% | 136 27,0% | 6 0,7% | 264 17,0% | 879 5,3% | 155 1,4% |
| Cărbune | — | — | — | — | 200 12,9% | 5.679 34,4% | — |
| Biomasă | 164 4,8% | 487 9,6% | 15 2,9% | 13 1,4% | 65 4,2% | 93 0,6% | — |
| Alte surse | 122 3,6% | 197 3,9% | 18 3,5% | — | 4 0,3% | 493 3,0% | 65 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.