Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Cyprus | Croatia | Denmark | Lithuania | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.257 MW | 898 MW | 2.666 MW | 4.689 MW | 1.428 MW | 31.900 MW |
| Producție | 5.146 MW | 866 MW | 1.408 MW | 7.616 MW | 1.627 MW | 35.124 MW |
| Sold | import 951 MW | — | import 1.279 MW | export 2.608 MW | import 50 MW | export 2.278 MW |
| Regenerabil | 91,3% | 3,6% | 54,9% | 96,0% | 93,0% | 47,0% |
| CO₂ estimat | 38 g/kWh | 627 g/kWh | 246 g/kWh | 51 g/kWh | 49 g/kWh | 177 g/kWh |
| Fotovoltaic | 124 2,4% | 2 0,3% | 26 1,9% | 624 8,2% | 0 0,0% | 6.648 18,9% |
| Eolian | 2.252 43,8% | 29 3,4% | 93 6,6% | 6.153 80,8% | 1.468 90,2% | 7.240 20,6% |
| Hidro | 2.468 48,0% | — | 716 50,9% | — | 23 1,4% | 3.904 11,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 5.436 15,5% |
| Hidrocarburi | 19 0,4% | 834 96,4% | 280 19,9% | 106 1,4% | 22 1,4% | 11.176 31,8% |
| Cărbune | — | — | 202 14,3% | — | — | — |
| Biomasă | 160 3,1% | — | 66 4,7% | 536 7,0% | 22 1,3% | 448 1,3% |
| Alte surse | 122 2,4% | — | 24 1,7% | 197 2,6% | 92 5,6% | 272 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.