Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Denmark | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.488 MW | 990 MW | 619 MW | 2.490 MW | 2.396 MW | 4.783 MW | 6.162 MW |
| Producție | 6.408 MW | 1.003 MW | 823 MW | 2.687 MW | 927 MW | 4.271 MW | 5.763 MW |
| Sold | import 127 MW | — | import 92 MW | import 687 MW | import 1.255 MW | export 590 MW | import 2.644 MW |
| Regenerabil | 97,8% | 34,0% | 5,0% | 11,6% | 51,3% | 98,5% | 87,9% |
| CO₂ estimat | 42 g/kWh | 444 g/kWh | 1.003 g/kWh | 55 g/kWh | 338 g/kWh | 29 g/kWh | 99 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.036 31,8% | 314 31,3% | — | 216 8,0% | 131 14,1% | 1.203 28,2% | 3.106 53,9% |
| Eolian | 2.488 38,8% | 27 2,7% | 5 0,7% | 1 0,0% | 177 19,1% | 3.005 70,4% | 1.485 25,8% |
| Hidro | 1.594 24,9% | — | 36 4,3% | 80 3,0% | 104 11,2% | — | 166 2,9% |
| Nuclear | — | — | — | 2.168 80,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 16 0,2% | 663 66,0% | — | 143 5,3% | 213 23,0% | 7 0,2% | 666 11,6% |
| Cărbune | — | — | 782 95,0% | — | 202 21,7% | — | — |
| Biomasă | 152 2,4% | — | — | 16 0,6% | 65 7,0% | — | 311 5,4% |
| Alte surse | 122 1,9% | — | — | 63 2,3% | 37 4,0% | 56 1,3% | 29 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.