Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Switzerland | Poland | Croatia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.996 MW | 6.151 MW | 14.707 MW | 1.806 MW | 2.349 MW | 831 MW |
| Producție | 3.764 MW | 5.997 MW | 15.412 MW | 920 MW | 2.555 MW | 1.044 MW |
| Sold | import 1.136 MW | export 492 MW | export 1.276 MW | import 955 MW | export 282 MW | import 187 MW |
| Regenerabil | 83,5% | 50,3% | 54,1% | 46,7% | 5,8% | 17,9% |
| CO₂ estimat | 75 g/kWh | 18 g/kWh | 383 g/kWh | 358 g/kWh | 65 g/kWh | 869 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,0% | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 1.168 31,0% | 16 0,3% | 7.961 51,7% | 150 16,3% | 1 0,0% | 1 0,1% |
| Hidro | 2.064 54,9% | 3.109 51,8% | 73 0,5% | 214 23,2% | 127 5,0% | 186 17,8% |
| Nuclear | — | 2.872 47,9% | — | — | 2.148 84,1% | — |
| Hidrocarburi | 249 6,6% | — | 901 5,8% | 285 31,0% | 177 6,9% | — |
| Cărbune | — | — | 5.667 36,8% | 202 22,0% | — | 856 82,1% |
| Biomasă | 160 4,3% | — | 296 1,9% | 66 7,2% | 22 0,9% | — |
| Alte surse | 122 3,2% | — | 513 3,3% | 3 0,3% | 81 3,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.