Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Belgium | Slovenia | Croatia | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.124 MW | 7.965 MW | 1.243 MW | 1.873 MW | 2.491 MW | 28.440 MW |
| Producție | 4.772 MW | 2.967 MW | 874 MW | 920 MW | 3.101 MW | 27.824 MW |
| Sold | import 536 MW | import 3.304 MW | import 444 MW | import 935 MW | export 138 MW | import 1.057 MW |
| Regenerabil | 65,9% | 80,4% | 21,5% | 46,8% | 9,2% | 22,9% |
| CO₂ estimat | 79 g/kWh | 116 g/kWh | 39 g/kWh | 357 g/kWh | 119 g/kWh | 257 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | 0 0,0% | 184 0,7% |
| Eolian | 912 19,1% | 2.307 77,8% | 1 0,1% | 151 16,4% | 1 0,0% | 4.092 14,7% |
| Hidro | 3.146 65,9% | 2 0,1% | 171 19,6% | 214 23,3% | 275 8,9% | 3.152 11,3% |
| Nuclear | — | — | 665 76,1% | — | 2.140 69,0% | 5.948 21,4% |
| Hidrocarburi | 433 9,1% | 359 12,1% | 6 0,7% | 285 30,9% | 564 18,2% | 13.772 49,5% |
| Cărbune | — | — | 14 1,6% | 202 21,9% | — | — |
| Biomasă | 160 3,4% | 79 2,6% | 15 1,7% | 66 7,2% | 22 0,7% | 416 1,5% |
| Alte surse | 122 2,6% | 220 7,4% | — | 3 0,3% | 99 3,2% | 260 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.