Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Bosnia and Herzegovina | Spain | Croatia | Albania | Slovakia | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.746 MW | 1.064 MW | 33.152 MW | 2.477 MW | 1.132 MW | 2.582 MW | 14.912 MW |
| Producție | 5.522 MW | 1.362 MW | 31.476 MW | 917 MW | — | 3.172 MW | 14.668 MW |
| Sold | import 964 MW | export 111 MW | import 2.140 MW | import 1.551 MW | — | export 617 MW | export 2.407 MW |
| Regenerabil | 75,6% | 51,8% | 34,6% | 43,2% | — | 13,4% | 65,8% |
| CO₂ estimat | 35 g/kWh | 520 g/kWh | 209 g/kWh | 374 g/kWh | — | 53 g/kWh | 33 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 260 0,8% | 8 0,9% | — | 1 0,0% | 12 0,1% |
| Eolian | 1.808 32,7% | 5 0,4% | 6.280 20,0% | 193 21,1% | — | 1 0,0% | 3.187 21,7% |
| Hidro | 3.407 61,7% | 702 51,5% | 6.368 20,2% | 129 14,1% | — | 729 23,0% | 6.457 44,0% |
| Nuclear | — | — | 5.452 17,3% | — | — | 2.172 68,5% | 4.527 30,9% |
| Hidrocarburi | 25 0,5% | — | 12.388 39,4% | 280 30,6% | — | 164 5,2% | 3 0,0% |
| Cărbune | — | 656 48,1% | — | 202 22,0% | — | — | — |
| Biomasă | 160 2,9% | — | 460 1,5% | 66 7,2% | — | 21 0,6% | — |
| Alte surse | 122 2,2% | — | 268 0,9% | 38 4,2% | — | 84 2,7% | 482 3,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.