Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Bosnia and Herzegovina | Spain | Croatia | Albania | Slovakia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.015 MW | 466 MW | 31.384 MW | 2.133 MW | 1.087 MW | 2.723 MW | — |
| Producție | 4.586 MW | 839 MW | 35.336 MW | 1.035 MW | — | 2.705 MW | 186 MW |
| Sold | import 2.277 MW | export 297 MW | export 589 MW | import 1.289 MW | export 320 MW | import 375 MW | import 369 MW |
| Regenerabil | 97,0% | 4,4% | 71,8% | 56,4% | — | 12,0% | 1,4% |
| CO₂ estimat | 51 g/kWh | 1.008 g/kWh | 91 g/kWh | 308 g/kWh | — | 54 g/kWh | 1.039 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.696 37,0% | — | 20.416 57,8% | 256 24,8% | — | 226 8,4% | — |
| Eolian | 1.148 25,0% | 3 0,3% | 3.076 8,7% | 187 18,1% | — | 0 0,0% | 3 1,4% |
| Hidro | 1.453 31,7% | 34 4,1% | 1.832 5,2% | 75 7,3% | — | 82 3,0% | — |
| Nuclear | — | — | 5.444 15,4% | — | — | 2.182 80,7% | — |
| Hidrocarburi | 15 0,3% | — | 3.952 11,2% | 213 20,6% | — | 134 5,0% | — |
| Cărbune | — | 802 95,6% | — | 202 19,6% | — | — | 184 98,6% |
| Biomasă | 152 3,3% | — | 360 1,0% | 65 6,3% | — | 16 0,6% | — |
| Alte surse | 122 2,7% | — | 256 0,7% | 36 3,5% | — | 64 2,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.