Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Bosnia and Herzegovina | Denmark | Lithuania | Croatia | Poland | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.043 MW | 424 MW | 4.175 MW | 1.332 MW | 1.787 MW | 15.184 MW | 6.119 MW |
| Producție | 4.811 MW | 879 MW | 6.154 MW | 2.111 MW | 1.338 MW | 19.245 MW | 8.760 MW |
| Sold | import 1.638 MW | export 489 MW | export 910 MW | export 411 MW | import 771 MW | export 3.067 MW | export 462 MW |
| Regenerabil | 97,1% | 24,1% | 94,7% | 97,1% | 68,7% | 62,3% | 88,6% |
| CO₂ estimat | 55 g/kWh | 806 g/kWh | 66 g/kWh | 51 g/kWh | 231 g/kWh | 324 g/kWh | 116 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.436 50,6% | — | 2.275 37,0% | 1.395 66,1% | 347 25,9% | 6.263 32,5% | 7.092 81,0% |
| Eolian | 636 13,2% | 7 0,8% | 3.195 51,9% | 609 28,9% | 421 31,5% | 5.569 28,9% | 605 6,9% |
| Hidro | 1.439 29,9% | 205 23,3% | — | 23 1,1% | 87 6,5% | 70 0,4% | 65 0,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 18 0,4% | — | 82 1,3% | 20 1,0% | 214 16,0% | 1.117 5,8% | 643 7,3% |
| Cărbune | — | 667 75,9% | — | — | 200 15,0% | 5.649 29,4% | 355 4,1% |
| Biomasă | 160 3,3% | — | 356 5,8% | 22 1,0% | 64 4,8% | 93 0,5% | — |
| Alte surse | 122 2,5% | — | 245 4,0% | 41 1,9% | 4 0,3% | 485 2,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.