Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Slovakia | Sweden | Czechia | Slovenia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.270 MW | 2.702 MW | 15.142 MW | 5.797 MW | 1.631 MW | 32.040 MW |
| Producție | — | 3.137 MW | 14.317 MW | 5.885 MW | 986 MW | 30.836 MW |
| Sold | — | export 585 MW | export 2.442 MW | export 314 MW | export 97 MW | export 184 MW |
| Regenerabil | — | 12,4% | 65,2% | 10,8% | 14,3% | 36,0% |
| CO₂ estimat | — | 54 g/kWh | 32 g/kWh | 297 g/kWh | 22 g/kWh | 203 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | 9 0,1% | 62 1,1% | 103 10,5% | 1.180 3,8% |
| Eolian | — | 1 0,0% | 3.012 21,0% | 141 2,4% | 1 0,1% | 6.676 21,7% |
| Hidro | — | 694 22,1% | 6.314 44,1% | 267 4,5% | 191 19,3% | 5.108 16,6% |
| Nuclear | — | 2.168 69,1% | 4.527 31,6% | 3.460 58,8% | 665 67,4% | 5.416 17,6% |
| Hidrocarburi | — | 163 5,2% | 8 0,1% | 123 2,1% | 10 1,0% | 11.716 38,0% |
| Cărbune | — | — | — | 1.452 24,7% | — | — |
| Biomasă | — | 22 0,7% | — | 281 4,8% | 16 1,6% | 440 1,4% |
| Alte surse | — | 89 2,8% | 446 3,1% | 99 1,7% | — | 300 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.