Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Slovakia | Poland | Bulgaria | Croatia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 942 MW | 2.814 MW | 18.017 MW | — | 2.011 MW | 1.520 MW | 686 MW | 6.048 MW |
| Producție | — | 2.762 MW | 20.228 MW | — | 1.122 MW | 1.500 MW | 1.008 MW | 3.340 MW |
| Sold | — | import 476 MW | export 2.696 MW | — | import 1.069 MW | import 201 MW | export 597 MW | import 3.784 MW |
| Regenerabil | — | 5,9% | 63,8% | — | 60,9% | 53,2% | 15,1% | 96,0% |
| CO₂ estimat | — | 55 g/kWh | 310 g/kWh | — | 283 g/kWh | 42 g/kWh | 898 g/kWh | 55 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 50 1,8% | 6.448 31,9% | — | 371 33,1% | 729 48,6% | — | 672 20,1% |
| Eolian | — | 0 0,0% | 6.139 30,3% | — | 118 10,6% | — | 1 0,1% | 1.168 35,0% |
| Hidro | — | 300 10,9% | 76 0,4% | — | 128 11,4% | 54 3,6% | 151 15,0% | 1.210 36,2% |
| Nuclear | — | 2.166 78,4% | — | — | — | 666 44,4% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 155 5,6% | 969 4,8% | — | 233 20,7% | 36 2,4% | — | 12 0,3% |
| Cărbune | — | — | 5.836 28,9% | — | 202 18,0% | — | 855 84,8% | — |
| Biomasă | — | 18 0,6% | 246 1,2% | — | 66 5,9% | 15 1,0% | — | 156 4,7% |
| Alte surse | — | 73 2,6% | 514 2,5% | — | 4 0,4% | — | — | 122 3,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.