Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Slovakia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | Portugal | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.261 MW | 2.602 MW | 17.444 MW | 853 MW | 1.864 MW | 2.616 MW | 6.139 MW | 597 MW |
| Producție | — | 2.508 MW | 17.092 MW | 1.218 MW | 1.479 MW | 1.261 MW | 4.517 MW | — |
| Sold | import 129 MW | export 313 MW | export 219 MW | export 106 MW | export 49 MW | import 1.279 MW | import 2.325 MW | import 236 MW |
| Regenerabil | — | 4,3% | 45,7% | 34,1% | 40,9% | 48,6% | 74,8% | — |
| CO₂ estimat | — | 61 g/kWh | 428 g/kWh | 702 g/kWh | 34 g/kWh | 276 g/kWh | 121 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 6 0,2% | 563 3,3% | — | 273 18,5% | 8 0,6% | 1.929 42,7% | — |
| Eolian | — | 1 0,0% | 6.718 39,3% | 8 0,7% | 1 0,1% | 73 5,8% | 905 20,0% | — |
| Hidro | — | 81 3,2% | 898 5,3% | 408 33,5% | 486 32,9% | 595 47,2% | 606 13,4% | — |
| Nuclear | — | 2.166 86,3% | — | — | 664 44,9% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 153 6,1% | 1.058 6,2% | — | 39 2,6% | 280 22,2% | 729 16,1% | — |
| Cărbune | — | — | 7.042 41,2% | 802 65,8% | — | 200 15,9% | — | — |
| Biomasă | — | 22 0,9% | 259 1,5% | — | 16 1,1% | 66 5,2% | 317 7,0% | — |
| Alte surse | — | 81 3,2% | 553 3,2% | — | — | 38 3,0% | 31 0,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.