Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Slovakia | Austria | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Bulgaria | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.312 MW | 2.702 MW | 6.222 MW | 963 MW | 2.065 MW | 3.350 MW | 31.944 MW |
| Producție | — | 2.866 MW | 5.372 MW | 1.304 MW | 1.908 MW | — | 34.128 MW |
| Sold | — | export 468 MW | import 1.125 MW | export 51 MW | export 85 MW | export 3.028 MW | export 184 MW |
| Regenerabil | — | 7,3% | 83,0% | 42,1% | 55,6% | — | 43,6% |
| CO₂ estimat | — | 58 g/kWh | 36 g/kWh | 620 g/kWh | 29 g/kWh | — | 188 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 6 0,2% | 64 1,2% | — | 583 30,5% | — | 5.100 14,9% |
| Eolian | — | 1 0,0% | 2.096 39,0% | 5 0,4% | 2 0,1% | — | 7.084 20,8% |
| Hidro | — | 415 14,5% | 2.907 54,1% | 545 41,8% | 631 33,1% | — | 4.120 12,1% |
| Nuclear | — | 2.166 75,6% | — | — | 664 34,8% | — | 5.420 15,9% |
| Hidrocarburi | — | 170 5,9% | 23 0,4% | — | 11 0,6% | — | 11.688 34,2% |
| Cărbune | — | — | — | 754 57,8% | 1 0,1% | — | — |
| Biomasă | — | 21 0,7% | 160 3,0% | — | 16 0,8% | — | 448 1,3% |
| Alte surse | — | 89 3,1% | 122 2,3% | — | — | — | 268 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.