Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Poland | Croatia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Luxembourg | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 801 MW | 12.751 MW | 1.763 MW | 1.186 MW | 452 MW | 396 MW | 9.822 MW |
| Producție | — | 16.488 MW | 1.555 MW | 917 MW | 896 MW | — | 4.425 MW |
| Sold | — | export 3.680 MW | export 665 MW | import 547 MW | import 293 MW | import 157 MW | import 2.900 MW |
| Regenerabil | — | 57,2% | 69,9% | 23,6% | 24,9% | — | 26,9% |
| CO₂ estimat | — | 367 g/kWh | 210 g/kWh | 38 g/kWh | 797 g/kWh | — | 464 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1.753 10,6% | 104 6,7% | 126 13,8% | — | — | 7 0,2% |
| Eolian | — | 7.489 45,4% | 806 51,9% | 4 0,4% | 13 1,4% | — | 931 21,0% |
| Hidro | — | 102 0,6% | 111 7,2% | 72 7,9% | 211 23,5% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | 667 72,7% | — | — | 469 10,6% |
| Hidrocarburi | — | 879 5,3% | 264 17,0% | 34 3,7% | — | — | 811 18,3% |
| Cărbune | — | 5.679 34,4% | 200 12,9% | — | 673 75,1% | — | 1.882 42,5% |
| Biomasă | — | 93 0,6% | 65 4,2% | 14 1,5% | — | — | 254 5,7% |
| Alte surse | — | 493 3,0% | 4 0,3% | — | — | — | 70 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.