Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Latvia | Austria | Croatia | Poland | Slovakia | Denmark | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 712 MW | 585 MW | 4.589 MW | 1.687 MW | 12.106 MW | 2.104 MW | 2.826 MW | 597 MW |
| Producție | — | 251 MW | 3.240 MW | 1.469 MW | 14.579 MW | 2.566 MW | 5.521 MW | — |
| Sold | — | import 379 MW | import 1.412 MW | import 226 MW | export 3.138 MW | export 518 MW | export 2.273 MW | import 560 MW |
| Regenerabil | — | 93,2% | 95,7% | 66,3% | 50,1% | 5,3% | 95,2% | — |
| CO₂ estimat | — | 67 g/kWh | 52 g/kWh | 229 g/kWh | 422 g/kWh | 62 g/kWh | 56 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 38 15,1% | 12 0,4% | 1 0,1% | 63 0,4% | 1 0,0% | 8 0,1% | — |
| Eolian | — | 72 28,7% | 1.336 41,2% | 775 52,8% | 7.045 48,3% | 1 0,0% | 4.781 86,6% | — |
| Hidro | — | 110 43,8% | 1.584 48,9% | 132 9,0% | 92 0,6% | 98 3,8% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.191 85,4% | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 17 0,5% | 281 19,1% | 864 5,9% | 154 6,0% | 90 1,6% | — |
| Cărbune | — | — | — | 202 13,8% | 5.906 40,5% | — | — | — |
| Biomasă | — | 14 5,6% | 168 5,2% | 66 4,5% | 107 0,7% | 36 1,4% | 467 8,5% | — |
| Alte surse | — | 17 6,8% | 122 3,8% | 12 0,8% | 503 3,4% | 85 3,3% | 175 3,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.