Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Lithuania | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Poland | Slovakia | Spain | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 770 MW | 1.109 MW | 1.089 MW | 471 MW | 12.402 MW | 2.151 MW | 23.128 MW | 11.581 MW |
| Producție | — | 924 MW | 806 MW | 863 MW | 14.899 MW | 2.562 MW | 22.172 MW | 11.422 MW |
| Sold | import 658 MW | import 776 MW | import 374 MW | import 309 MW | export 2.799 MW | export 402 MW | import 1.013 MW | import 1.098 MW |
| Regenerabil | — | 87,6% | 16,4% | 22,2% | 49,8% | 5,3% | 21,9% | 97,9% |
| CO₂ estimat | — | 88 g/kWh | 22 g/kWh | 824 g/kWh | 428 g/kWh | 61 g/kWh | 240 g/kWh | 32 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 232 25,1% | 33 4,1% | — | 473 3,2% | 1 0,0% | 80 0,4% | 1 0,0% |
| Eolian | — | 532 57,6% | 4 0,5% | 13 1,5% | 6.754 45,3% | 1 0,0% | 3.004 13,5% | 1.297 11,4% |
| Hidro | — | 23 2,5% | 82 10,2% | 180 20,8% | 80 0,5% | 98 3,8% | 2.876 13,0% | 9.901 86,7% |
| Nuclear | — | — | 667 82,8% | — | — | 2.195 85,7% | 5.448 24,6% | — |
| Hidrocarburi | — | 22 2,4% | 6 0,8% | — | 862 5,8% | 156 6,1% | 10.084 45,5% | 155 1,4% |
| Cărbune | — | — | — | 671 77,7% | 6.128 41,1% | — | — | — |
| Biomasă | — | 22 2,3% | 13 1,6% | — | 108 0,7% | 36 1,4% | 404 1,8% | — |
| Alte surse | — | 93 10,0% | — | — | 494 3,3% | 76 3,0% | 276 1,2% | 68 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.