Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Italy | Austria | Poland | Slovenia | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.293 MW | 29.848 MW | 6.176 MW | 17.422 MW | 2.065 MW | 2.702 MW | 764 MW |
| Producție | — | 29.196 MW | 5.201 MW | 16.616 MW | 1.908 MW | 2.866 MW | 398 MW |
| Sold | — | import 6.588 MW | import 1.125 MW | import 153 MW | export 85 MW | export 585 MW | import 383 MW |
| Regenerabil | — | 24,7% | 81,8% | 44,0% | 55,6% | 7,3% | 43,5% |
| CO₂ estimat | — | 371 g/kWh | 37 g/kWh | 434 g/kWh | 29 g/kWh | 58 g/kWh | 349 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 9 0,0% | 40 0,8% | — | 583 30,5% | 6 0,2% | 6 1,6% |
| Eolian | — | 2.704 9,3% | 1.976 38,0% | 6.746 40,6% | 2 0,1% | 1 0,0% | 150 37,7% |
| Hidro | — | 4.119 14,1% | 2.878 55,3% | 1.212 7,3% | 631 33,1% | 415 14,5% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | 664 34,8% | 2.166 75,6% | — |
| Hidrocarburi | — | 19.077 65,3% | 25 0,5% | 955 5,7% | 11 0,6% | 170 5,9% | 137 34,5% |
| Cărbune | — | 474 1,6% | — | 6.881 41,4% | 1 0,1% | — | — |
| Biomasă | — | 596 2,0% | 160 3,1% | 257 1,5% | 16 0,8% | 21 0,7% | 16 3,9% |
| Alte surse | — | 2.217 7,6% | 122 2,3% | 565 3,4% | — | 89 3,1% | 88 22,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.