Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Croatia | Slovakia | Denmark | Bulgaria | Poland | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 916 MW | 2.101 MW | 2.462 MW | 3.756 MW | 3.350 MW | 14.864 MW | 14.082 MW |
| Producție | — | 1.090 MW | 3.019 MW | 6.533 MW | — | 16.228 MW | 14.410 MW |
| Sold | — | import 1.272 MW | export 671 MW | export 2.409 MW | export 1.722 MW | export 1.867 MW | export 2.569 MW |
| Regenerabil | — | 53,9% | 11,3% | 95,8% | — | 50,0% | 65,6% |
| CO₂ estimat | — | 308 g/kWh | 53 g/kWh | 50 g/kWh | — | 401 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 19 0,3% | — | — | 3 0,0% |
| Eolian | — | 252 23,1% | 1 0,0% | 5.764 88,2% | — | 7.782 48,0% | 3.571 24,8% |
| Hidro | — | 269 24,7% | 581 19,2% | — | — | 540 3,3% | 5.879 40,8% |
| Nuclear | — | — | 2.178 72,1% | — | — | — | 4.526 31,4% |
| Hidrocarburi | — | 280 25,7% | 161 5,3% | 97 1,5% | — | 943 5,8% | 1 0,0% |
| Cărbune | — | 197 18,1% | — | — | — | 6.178 38,1% | — |
| Biomasă | — | 66 6,1% | 21 0,7% | 477 7,3% | — | 254 1,6% | — |
| Alte surse | — | 26 2,3% | 77 2,6% | 176 2,7% | — | 532 3,3% | 430 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.