Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Croatia | Slovenia | Lithuania | Italy | Slovakia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 941 MW | 2.030 MW | 1.524 MW | 1.336 MW | 25.971 MW | 2.625 MW | 910 MW |
| Producție | — | 1.078 MW | 1.254 MW | 1.850 MW | 16.111 MW | 2.606 MW | 878 MW |
| Sold | import 66 MW | import 549 MW | import 129 MW | export 281 MW | import 8.147 MW | import 427 MW | — |
| Regenerabil | — | 59,3% | 44,0% | 93,0% | 34,5% | 7,7% | 49,0% |
| CO₂ estimat | — | 292 g/kWh | 42 g/kWh | 55 g/kWh | 347 g/kWh | 61 g/kWh | 354 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 302 28,0% | 473 37,7% | 324 17,5% | 2.402 14,9% | 64 2,5% | 430 49,0% |
| Eolian | — | 117 10,8% | — | 1.353 73,1% | 394 2,4% | 1 0,0% | 0 0,0% |
| Hidro | — | 156 14,5% | 63 5,0% | 23 1,3% | 1.693 10,5% | 115 4,4% | — |
| Nuclear | — | — | 666 53,1% | — | — | 2.165 83,1% | — |
| Hidrocarburi | — | 233 21,6% | 35 2,8% | 21 1,1% | 9.476 58,8% | 159 6,1% | 448 51,0% |
| Cărbune | — | 201 18,7% | 1 0,1% | — | 454 2,8% | — | — |
| Biomasă | — | 65 6,0% | 16 1,3% | 22 1,2% | 606 3,8% | 19 0,7% | — |
| Alte surse | — | 4 0,4% | — | 108 5,9% | 1.086 6,7% | 82 3,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.