Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | Poland | Austria | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 770 MW | 665 MW | 471 MW | 1.089 MW | 1.748 MW | 12.402 MW | 4.688 MW | 597 MW |
| Producție | — | 629 MW | 863 MW | 833 MW | 1.536 MW | 15.288 MW | 3.412 MW | — |
| Sold | import 658 MW | — | import 198 MW | export 287 MW | import 86 MW | export 3.712 MW | import 2.261 MW | import 680 MW |
| Regenerabil | — | 23,2% | 22,2% | 15,7% | 68,3% | 50,2% | 96,0% | — |
| CO₂ estimat | — | 509 g/kWh | 824 g/kWh | 39 g/kWh | 217 g/kWh | 426 g/kWh | 50 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 134 21,3% | — | 56 6,8% | 38 2,5% | 777 5,1% | 52 1,5% | — |
| Eolian | — | 12 1,9% | 13 1,5% | 4 0,5% | 844 55,0% | 6.704 43,9% | 1.520 44,5% | — |
| Hidro | — | — | 180 20,8% | 56 6,8% | 102 6,6% | 80 0,5% | 1.534 45,0% | — |
| Nuclear | — | — | — | 667 80,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 483 76,8% | — | 35 4,2% | 281 18,3% | 887 5,8% | 16 0,5% | — |
| Cărbune | — | — | 671 77,7% | — | 202 13,1% | 6.242 40,8% | — | — |
| Biomasă | — | — | — | 14 1,6% | 65 4,2% | 106 0,7% | 168 4,9% | — |
| Alte surse | — | — | — | — | 4 0,3% | 492 3,2% | 122 3,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.