Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Poland | France | Slovenia | Croatia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.084 MW | 475 MW | 2.610 MW | 17.362 MW | 42.974 MW | 1.136 MW | 2.196 MW | — |
| Producție | — | 818 MW | 2.749 MW | 19.697 MW | 50.967 MW | 1.316 MW | 1.051 MW | 188 MW |
| Sold | export 150 MW | import 58 MW | import 206 MW | export 2.207 MW | export 7.423 MW | import 592 MW | import 1.194 MW | import 311 MW |
| Regenerabil | — | 4,8% | 13,4% | 66,4% | 36,5% | 49,1% | 57,3% | 5,8% |
| CO₂ estimat | — | 1.005 g/kWh | 54 g/kWh | 293 g/kWh | 34 g/kWh | 31 g/kWh | 300 g/kWh | 994 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 277 10,1% | 8.438 42,8% | 15.541 30,5% | 565 43,0% | 234 22,3% | — |
| Eolian | — | 5 0,6% | 0 0,0% | 4.334 22,0% | 1.015 2,0% | — | 216 20,6% | 11 5,8% |
| Hidro | — | 34 4,2% | 76 2,8% | 67 0,3% | 1.931 3,8% | 66 5,0% | 87 8,3% | — |
| Nuclear | — | — | 2.180 79,3% | — | 31.208 61,2% | 665 50,5% | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 136 5,0% | 985 5,0% | 536 1,1% | 6 0,4% | 213 20,3% | — |
| Cărbune | — | 779 95,2% | — | 5.124 26,0% | — | — | 199 19,0% | 177 94,2% |
| Biomasă | — | — | 16 0,6% | 242 1,2% | 314 0,6% | 14 1,1% | 65 6,2% | — |
| Alte surse | — | — | 64 2,3% | 507 2,6% | 422 0,8% | — | 36 3,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.