Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Poland | Austria | Croatia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 803 MW | 708 MW | 657 MW | 14.719 MW | 5.233 MW | 1.869 MW | 1.247 MW |
| Producție | — | 1.002 MW | 176 MW | 14.900 MW | 4.943 MW | 887 MW | 753 MW |
| Sold | import 389 MW | import 105 MW | import 368 MW | export 269 MW | import 803 MW | import 850 MW | import 271 MW |
| Regenerabil | — | 15,4% | 95,5% | 55,1% | 93,1% | 44,7% | 10,5% |
| CO₂ estimat | — | 895 g/kWh | 63 g/kWh | 363 g/kWh | 57 g/kWh | 371 g/kWh | 22 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 86 48,9% | 442 3,0% | 16 0,3% | 14 1,6% | 30 4,0% |
| Eolian | — | 1 0,1% | 14 8,0% | 7.378 49,5% | 2.884 58,3% | 103 11,6% | — |
| Hidro | — | 153 15,3% | 61 34,7% | 234 1,6% | 1.542 31,2% | 214 24,1% | 34 4,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | 667 88,6% |
| Hidrocarburi | — | — | — | 874 5,9% | 219 4,4% | 286 32,2% | 6 0,9% |
| Cărbune | — | 848 84,6% | — | 5.142 34,5% | — | 201 22,7% | — |
| Biomasă | — | — | 7 4,0% | 308 2,1% | 160 3,2% | 66 7,4% | 16 2,1% |
| Alte surse | — | — | 8 4,5% | 522 3,5% | 122 2,5% | 4 0,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.