Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Slovakia | Poland | Denmark | Czechia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 802 MW | 833 MW | 2.005 MW | 2.327 MW | 13.825 MW | 3.654 MW | 4.923 MW | — |
| Producție | — | 1.118 MW | 938 MW | 2.682 MW | 15.239 MW | 6.134 MW | 5.954 MW | 369 MW |
| Sold | import 199 MW | export 24 MW | import 1.231 MW | export 729 MW | export 1.993 MW | export 2.128 MW | export 1.397 MW | export 595 MW |
| Regenerabil | — | 39,8% | 44,9% | 9,5% | 54,1% | 95,6% | 7,8% | 46,1% |
| CO₂ estimat | — | 643 g/kWh | 361 g/kWh | 61 g/kWh | 385 g/kWh | 52 g/kWh | 310 g/kWh | 579 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | — | 8 0,1% | — | — |
| Eolian | — | 5 0,4% | 246 26,3% | 1 0,0% | 8.057 52,9% | 5.376 87,6% | 119 2,0% | 3 0,9% |
| Hidro | — | 441 39,4% | 109 11,6% | 234 8,7% | 72 0,5% | — | 325 5,5% | 167 45,2% |
| Nuclear | — | — | — | 2.181 81,3% | — | — | 3.478 58,4% | — |
| Hidrocarburi | — | — | 282 30,1% | 155 5,8% | 891 5,8% | 95 1,5% | 83 1,4% | — |
| Cărbune | — | 672 60,1% | 197 21,0% | — | 5.601 36,8% | — | 1.566 26,3% | 199 53,9% |
| Biomasă | — | — | 66 7,0% | 21 0,8% | 118 0,8% | 481 7,8% | 281 4,7% | — |
| Alte surse | — | — | 38 4,0% | 90 3,3% | 500 3,3% | 175 2,8% | 103 1,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.