Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Austria | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Croatia | Poland | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 730 MW | 4.816 MW | 2.210 MW | 725 MW | 682 MW | 1.807 MW | 13.000 MW | 691 MW |
| Producție | — | 4.125 MW | 2.682 MW | 1.118 MW | 668 MW | 999 MW | 14.999 MW | 300 MW |
| Sold | import 199 MW | import 964 MW | export 548 MW | import 378 MW | — | import 622 MW | export 2.569 MW | import 327 MW |
| Regenerabil | — | 95,0% | 9,6% | 39,8% | 1,2% | 51,6% | 54,5% | 49,0% |
| CO₂ estimat | — | 44 g/kWh | 61 g/kWh | 643 g/kWh | 643 g/kWh | 324 g/kWh | 379 g/kWh | 343 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | 2 0,3% | 0 0,0% | — | 6 2,1% |
| Eolian | — | 1.968 47,7% | 1 0,0% | 5 0,4% | 6 0,9% | 346 34,7% | 7.982 53,2% | 126 41,9% |
| Hidro | — | 1.853 44,9% | 234 8,7% | 441 39,4% | — | 103 10,3% | 73 0,5% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | — | 2.181 81,3% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 18 0,4% | 155 5,8% | — | 660 98,8% | 281 28,1% | 928 6,2% | 136 45,3% |
| Cărbune | — | — | — | 672 60,1% | — | 198 19,8% | 5.394 36,0% | — |
| Biomasă | — | 164 4,0% | 21 0,8% | — | — | 66 6,6% | 117 0,8% | 14 4,8% |
| Alte surse | — | 122 3,0% | 90 3,3% | — | — | 5 0,5% | 506 3,4% | 17 5,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.