Тиждень 2026-W37
Ринок електроенергії, 2026-09-07 — 2026-09-13
Середнє кожної зони за завершений тиждень, зважене за тривалістю інтервалів. Порівняння робляться лише там, де попередній тиждень теж був повним.
Середнє по зонах
148,90€/MWh
арифметичне, не зважене за споживанням
Найдешевша
35,40€/MWh
NO4
Найдорожча
220,72€/MWh
IT-SICILY
Розкид
185,32€/MWh
між крайніми цінами Європи
Зони
46
з повним тижнем
← 2026-W36 · 2026-W38 → · усі тижні
5 найдешевших
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 35,40 |
| SE1 | 37,46 |
| SE2 | 39,50 |
| TR | 47,37 |
| FI | 52,19 |
5 найдорожчих
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| IT-SICILY | 220,72 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 212,49 |
| IT-CENTRE_NORTH | 212,46 |
| IT-SOUTH | 210,57 |
| IT-CALABRIA | 210,57 |
Найбільші падіння
| Зона | €/MWh | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|
| SE2 | 39,50 | ↓ −12,0% |
| SE1 | 37,46 | ↓ −8,1% |
| PT | 137,65 | ↓ −5,0% |
| GR | 155,20 | ↓ −3,3% |
| ME | 160,96 | ↓ −2,8% |
Найбільші зростання
| Зона | €/MWh | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|
| DE_LU | 162,39 | ↑ +43,6% |
| DK1 | 161,18 | ↑ +43,4% |
| DK2 | 162,13 | ↑ +39,5% |
| NL | 168,61 | ↑ +37,1% |
| BE | 174,68 | ↑ +36,4% |
Усі зони
| Зона | Країна | Середнє, €/MWh | Мін | Макс | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Норвегія | 35,40 | -1,86 | 150,17 | ↑ +28,3% |
| SE1 | Швеція | 37,46 | 1,77 | 151,00 | ↓ −8,1% |
| SE2 | Швеція | 39,50 | -0,09 | 151,15 | ↓ −12,0% |
| TR | Туреччина | 47,37 | 3,04 | 79,91 | — |
| FI | Фінляндія | 52,19 | 1,04 | 230,03 | ↑ +14,2% |
| EE | Естонія | 63,32 | 1,54 | 483,01 | ↑ +4,9% |
| SE3 | Швеція | 73,32 | 2,63 | 214,08 | ↑ +8,2% |
| SE4 | Швеція | 101,30 | 3,60 | 444,12 | ↑ +22,6% |
| NO3 | Норвегія | 103,06 | 71,86 | 148,73 | ↑ +0,6% |
| LT | Литва | 114,33 | 2,32 | 483,01 | ↑ +35,2% |
| LV | Латвія | 114,33 | 2,32 | 483,01 | ↑ +35,1% |
| NO1 | Норвегія | 137,51 | 47,44 | 190,95 | ↑ +21,4% |
| PT | Португалія | 137,65 | -0,50 | 278,48 | ↓ −5,0% |
| NO5 | Норвегія | 138,45 | 117,05 | 177,60 | ↑ +18,5% |
| ES | Іспанія | 142,03 | -11,79 | 285,48 | ↑ +0,1% |
| NO2 | Норвегія | 150,27 | -1,60 | 194,60 | ↑ +24,3% |
| MK | Північна Македонія | 151,63 | 1,00 | 303,29 | ↑ +3,2% |
| FR | Франція | 153,24 | -0,01 | 283,83 | ↑ +28,5% |
| GR | Греція | 155,20 | 0,00 | 349,87 | ↓ −3,3% |
| RS | Сербія | 155,70 | 5,01 | 350,00 | ↑ +11,1% |
| ME | Чорногорія | 160,96 | 0,00 | 285,04 | ↓ −2,8% |
| DK1 | Данія | 161,18 | 0,32 | 602,10 | ↑ +43,4% |
| DK2 | Данія | 162,13 | 11,39 | 590,43 | ↑ +39,5% |
| DE_LU | Німеччина і Люксембург | 162,39 | -0,48 | 585,10 | ↑ +43,6% |
| PL | Польща | 165,19 | 6,38 | 557,84 | ↑ +22,9% |
| BG | Болгарія | 166,83 | 5,00 | 349,87 | ↑ +2,3% |
| CZ | Чехія | 167,24 | 0,39 | 549,51 | ↑ +25,3% |
| NL | Нідерланди | 168,61 | -0,95 | 605,22 | ↑ +37,1% |
| CH | Швейцарія | 169,75 | 1,00 | 252,71 | ↑ +15,8% |
| SK | Словаччина | 170,38 | 0,53 | 542,53 | ↑ +15,0% |
| CAKOSTT | Косово | 172,58 | 11,00 | 301,50 | ↑ +2,4% |
| AL | Албанія | 173,73 | 11,00 | 301,50 | ↑ +1,9% |
| BE | Бельгія | 174,68 | -0,23 | 559,00 | ↑ +36,4% |
| HR | Хорватія | 176,34 | 0,64 | 514,22 | ↑ +8,5% |
| RO | Румунія | 177,17 | 0,63 | 527,29 | ↑ +6,0% |
| HU | Угорщина | 177,31 | 0,64 | 530,36 | ↑ +4,6% |
| SI | Словенія | 177,69 | 0,67 | 511,18 | ↑ +8,9% |
| AT | Австрія | 182,20 | 0,99 | 518,59 | ↑ +12,3% |
| SEM | Ірландія | 199,04 | 55,00 | 346,50 | — |
| IT-SARDINIA | Італія | 205,40 | 12,25 | 349,99 | ↑ +1,8% |
| IT-NORTH | Італія | 208,43 | 12,25 | 349,99 | ↑ +3,5% |
| IT-CALABRIA | Італія | 210,57 | 12,25 | 349,99 | ↑ +4,3% |
| IT-SOUTH | Італія | 210,57 | 12,25 | 349,99 | ↑ +4,3% |
| IT-CENTRE_NORTH | Італія | 212,46 | 12,25 | 349,99 | ↑ +5,2% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Італія | 212,49 | 12,25 | 349,99 | ↑ +5,3% |
| IT-SICILY | Італія | 220,72 | 12,25 | 400,00 | ↑ +0,3% |
Зміни немає там, де попередній тиждень не був повним. П’ятиденний тиждень порівняно із семиденним показав би падіння, якого не було.