Тиждень 2026-W29
Ринок електроенергії, 2026-07-13 — 2026-07-19
Середнє кожної зони за завершений тиждень, зважене за тривалістю інтервалів. Порівняння робляться лише там, де попередній тиждень теж був повним.
Середнє по зонах
113,61€/MWh
арифметичне, не зважене за споживанням
Найдешевша
7,83€/MWh
SE1
Найдорожча
166,05€/MWh
IT-SICILY
Розкид
158,22€/MWh
між крайніми цінами Європи
Зони
44
з повним тижнем
← 2026-W28 · 2026-W30 → · усі тижні
5 найдешевших
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| SE1 | 7,83 |
| SE2 | 8,28 |
| FI | 9,13 |
| NO4 | 15,64 |
| EE | 51,19 |
5 найдорожчих
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| IT-SICILY | 166,05 |
| SEM | 163,29 |
| IT-CENTRE_NORTH | 161,15 |
| IT-SOUTH | 161,03 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 161,03 |
Найбільші падіння
| Зона | €/MWh | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|
| SE1 | 7,83 | ↓ −50,1% |
| FI | 9,13 | ↓ −45,6% |
| SE2 | 8,28 | ↓ −42,8% |
| NO4 | 15,64 | ↓ −23,6% |
| SEM | 163,29 | ↓ −0,6% |
Найбільші зростання
| Зона | €/MWh | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|
| NO3 | 80,04 | ↑ +33,4% |
| NO5 | 111,81 | ↑ +27,5% |
| FR | 115,63 | ↑ +25,1% |
| NO2 | 116,87 | ↑ +23,5% |
| CH | 127,39 | ↑ +22,7% |
Усі зони
| Зона | Країна | Середнє, €/MWh | Мін | Макс | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | Швеція | 7,83 | -14,09 | 26,60 | ↓ −50,1% |
| SE2 | Швеція | 8,28 | -2,72 | 36,04 | ↓ −42,8% |
| FI | Фінляндія | 9,13 | -0,02 | 34,60 | ↓ −45,6% |
| NO4 | Норвегія | 15,64 | 2,24 | 27,34 | ↓ −23,6% |
| EE | Естонія | 51,19 | -0,02 | 259,35 | ↑ +14,5% |
| SE3 | Швеція | 63,16 | 0,16 | 118,54 | ↑ +14,6% |
| NO3 | Норвегія | 80,04 | 42,85 | 143,37 | ↑ +33,4% |
| LV | Латвія | 96,35 | 0,01 | 266,43 | ↑ +12,3% |
| LT | Литва | 100,36 | 0,01 | 266,43 | ↑ +17,0% |
| NO1 | Норвегія | 109,01 | 23,60 | 154,21 | ↑ +21,6% |
| SE4 | Швеція | 111,49 | 0,20 | 240,69 | ↑ +20,5% |
| NO5 | Норвегія | 111,81 | 79,29 | 147,84 | ↑ +27,5% |
| NL | Нідерланди | 112,62 | -5,43 | 300,07 | ↑ +8,9% |
| FR | Франція | 115,63 | -3,82 | 260,28 | ↑ +25,1% |
| NO2 | Норвегія | 116,87 | 41,33 | 159,62 | ↑ +23,5% |
| AL | Албанія | 117,31 | 3,00 | 380,00 | ↑ +9,0% |
| CAKOSTT | Косово | 117,31 | 3,00 | 380,00 | ↑ +9,0% |
| DK1 | Данія | 118,56 | -2,91 | 331,57 | ↑ +22,7% |
| GR | Греція | 118,68 | 0,01 | 295,10 | ↑ +11,6% |
| BE | Бельгія | 118,82 | -4,99 | 284,48 | ↑ +9,6% |
| DE_LU | Німеччина і Люксембург | 119,06 | -5,69 | 339,65 | ↑ +21,1% |
| DK2 | Данія | 119,49 | 0,15 | 335,11 | ↑ +22,3% |
| RS | Сербія | 119,49 | 10,78 | 340,00 | ↑ +21,2% |
| PT | Португалія | 120,55 | -0,07 | 220,00 | ↑ +11,9% |
| BG | Болгарія | 121,30 | 0,01 | 295,10 | ↑ +14,9% |
| ME | Чорногорія | 121,39 | 7,00 | 212,07 | ↑ +11,3% |
| ES | Іспанія | 122,32 | -9,04 | 217,01 | ↑ +20,4% |
| CZ | Чехія | 123,97 | -0,34 | 336,66 | ↑ +18,2% |
| CH | Швейцарія | 127,39 | -4,41 | 210,00 | ↑ +22,7% |
| RO | Румунія | 127,60 | 0,00 | 340,20 | ↑ +17,9% |
| PL | Польща | 127,99 | 0,00 | 335,90 | ↑ +19,2% |
| AT | Австрія | 128,32 | -5,00 | 331,29 | ↑ +18,7% |
| SK | Словаччина | 129,18 | 0,00 | 332,76 | ↑ +17,4% |
| HR | Хорватія | 130,25 | 0,00 | 406,09 | ↑ +19,4% |
| HU | Угорщина | 131,63 | 0,00 | 332,64 | ↑ +18,6% |
| SI | Словенія | 134,01 | 0,00 | 450,01 | ↑ +20,7% |
| IT-SARDINIA | Італія | 160,45 | 66,00 | 260,00 | ↑ +12,6% |
| IT-NORTH | Італія | 160,76 | 66,00 | 260,00 | ↑ +11,7% |
| IT-CALABRIA | Італія | 161,03 | 66,00 | 260,00 | ↑ +11,9% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Італія | 161,03 | 66,00 | 260,00 | ↑ +11,9% |
| IT-SOUTH | Італія | 161,03 | 66,00 | 260,00 | ↑ +11,9% |
| IT-CENTRE_NORTH | Італія | 161,15 | 66,00 | 260,00 | ↑ +11,9% |
| SEM | Ірландія | 163,29 | 83,92 | 292,25 | ↓ −0,6% |
| IT-SICILY | Італія | 166,05 | 66,00 | 301,73 | ↑ +12,7% |
Зміни немає там, де попередній тиждень не був повним. П’ятиденний тиждень порівняно із семиденним показав би падіння, якого не було.