Тиждень 2025-W37
Ринок електроенергії, 2025-09-08 — 2025-09-14
Середнє кожної зони за завершений тиждень, зважене за тривалістю інтервалів. Порівняння робляться лише там, де попередній тиждень теж був повним.
Середнє по зонах
85,94€/MWh
арифметичне, не зважене за споживанням
Найдешевша
4,63€/MWh
NO4
Найдорожча
121,65€/MWh
PL
Розкид
117,02€/MWh
між крайніми цінами Європи
Зони
45
з повним тижнем
← 2025-W36 · 2025-W38 → · усі тижні
5 найдешевших
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 4,63 |
| NO3 | 20,38 |
| FR | 26,36 |
| SE2 | 26,63 |
| SE1 | 28,24 |
5 найдорожчих
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| PL | 121,65 |
| IT-SICILY | 121,62 |
| CAKOSTT | 117,73 |
| AL | 117,73 |
| ME | 116,74 |
Найбільші падіння
| Зона | €/MWh | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|
| NO1 | 52,86 | ↓ −12,6% |
| SEM | 86,39 | ↓ −12,1% |
| EE | 93,82 | ↓ −11,9% |
| LT | 94,28 | ↓ −11,1% |
| LV | 94,28 | ↓ −11,1% |
Найбільші зростання
| Зона | €/MWh | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|
| SE1 | 28,24 | ↑ +180,2% |
| SE2 | 26,63 | ↑ +141,9% |
| NO3 | 20,38 | ↑ +61,3% |
| ES | 61,39 | ↑ +41,6% |
| PT | 61,32 | ↑ +34,0% |
Усі зони
| Зона | Країна | Середнє, €/MWh | Мін | Макс | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Норвегія | 4,63 | -3,77 | 12,73 | ↑ +14,9% |
| NO3 | Норвегія | 20,38 | 2,11 | 80,27 | ↑ +61,3% |
| FR | Франція | 26,36 | -0,01 | 111,37 | ↓ −8,5% |
| SE2 | Швеція | 26,63 | 0,52 | 220,87 | ↑ +141,9% |
| SE1 | Швеція | 28,24 | 0,04 | 231,11 | ↑ +180,2% |
| FI | Фінляндія | 47,66 | -0,02 | 299,94 | ↑ +33,6% |
| NO5 | Норвегія | 48,10 | 3,42 | 169,29 | ↓ −6,4% |
| NO1 | Норвегія | 52,86 | 3,20 | 190,82 | ↓ −12,6% |
| NO2 | Норвегія | 59,16 | 2,72 | 190,68 | ↓ −8,7% |
| SE3 | Швеція | 59,43 | 3,12 | 307,47 | ↑ +30,2% |
| PT | Португалія | 61,32 | -0,01 | 143,15 | ↑ +34,0% |
| ES | Іспанія | 61,39 | -10,00 | 143,65 | ↑ +41,6% |
| BE | Бельгія | 62,27 | -5,57 | 245,05 | ↑ +10,0% |
| SE4 | Швеція | 76,63 | 3,11 | 405,85 | ↓ −6,7% |
| DK1 | Данія | 84,86 | -4,06 | 413,66 | ↑ +2,2% |
| NL | Нідерланди | 85,92 | -8,27 | 383,23 | ↑ +18,5% |
| SEM | Ірландія | 86,39 | 0,00 | 205,50 | ↓ −12,1% |
| DK2 | Данія | 92,06 | 3,11 | 410,48 | ↑ +6,7% |
| DE_LU | Німеччина і Люксембург | 92,99 | -8,66 | 413,66 | ↑ +9,5% |
| EE | Естонія | 93,82 | 2,95 | 386,48 | ↓ −11,9% |
| LT | Литва | 94,28 | 3,41 | 386,48 | ↓ −11,1% |
| LV | Латвія | 94,28 | 3,41 | 386,48 | ↓ −11,1% |
| MK | Північна Македонія | 96,05 | 0,10 | 395,01 | ↑ +14,1% |
| CH | Швейцарія | 99,89 | -1,99 | 148,53 | ↑ +12,5% |
| AT | Австрія | 100,07 | -0,01 | 413,66 | ↑ +14,9% |
| CZ | Чехія | 101,10 | -0,01 | 413,66 | ↑ +13,7% |
| GR | Греція | 101,17 | -0,10 | 392,05 | ↑ +15,0% |
| BG | Болгарія | 101,67 | -0,01 | 392,05 | ↑ +15,1% |
| SI | Словенія | 103,09 | -0,01 | 400,01 | ↑ +15,9% |
| SK | Словаччина | 103,46 | -0,01 | 417,98 | ↑ +13,7% |
| HR | Хорватія | 104,97 | -0,01 | 402,39 | ↑ +17,4% |
| RS | Сербія | 107,05 | 0,05 | 363,39 | ↑ +15,8% |
| RO | Румунія | 108,70 | -0,01 | 415,58 | ↑ +17,3% |
| IT-NORTH | Італія | 108,82 | 10,00 | 155,36 | ↑ +4,9% |
| IT-SARDINIA | Італія | 110,77 | 10,00 | 212,00 | ↑ +2,3% |
| IT-SOUTH | Італія | 112,67 | 10,00 | 212,00 | ↑ +2,7% |
| HU | Угорщина | 112,85 | -0,01 | 417,98 | ↑ +19,0% |
| IT-CENTRE_NORTH | Італія | 112,89 | 10,00 | 212,00 | ↑ +2,9% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Італія | 112,89 | 10,00 | 212,00 | ↑ +2,9% |
| IT-CALABRIA | Італія | 114,22 | 10,00 | 212,00 | ↑ +4,1% |
| ME | Чорногорія | 116,74 | 6,54 | 300,07 | ↑ +8,4% |
| AL | Албанія | 117,73 | 0,50 | 445,01 | ↑ +11,7% |
| CAKOSTT | Косово | 117,73 | 0,50 | 445,01 | ↑ +11,7% |
| IT-SICILY | Італія | 121,62 | 10,00 | 212,00 | ↑ +10,4% |
| PL | Польща | 121,65 | 0,16 | 446,80 | ↑ +8,2% |
Зміни немає там, де попередній тиждень не був повним. П’ятиденний тиждень порівняно із семиденним показав би падіння, якого не було.