Тиждень 2025-W28
Ринок електроенергії, 2025-07-07 — 2025-07-13
Середнє кожної зони за завершений тиждень, зважене за тривалістю інтервалів. Порівняння робляться лише там, де попередній тиждень теж був повним.
Середнє по зонах
75,48€/MWh
арифметичне, не зважене за споживанням
Найдешевша
3,20€/MWh
NO4
Найдорожча
114,23€/MWh
CAKOSTT
Розкид
111,03€/MWh
між крайніми цінами Європи
Зони
45
з повним тижнем
5 найдешевших
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| NO4 | 3,20 |
| NO3 | 4,20 |
| SE1 | 5,16 |
| SE2 | 12,91 |
| NO5 | 18,35 |
5 найдорожчих
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| CAKOSTT | 114,23 |
| AL | 114,23 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 110,24 |
| IT-CENTRE_NORTH | 110,21 |
| IT-NORTH | 109,76 |
Найбільші падіння
| Зона | €/MWh | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|
| FR | 49,96 | ↓ −33,8% |
| IT-SARDINIA | 93,02 | ↓ −24,7% |
| SI | 90,27 | ↓ −19,3% |
| HR | 91,01 | ↓ −17,5% |
| IT-SOUTH | 102,43 | ↓ −17,0% |
Найбільші зростання
| Зона | €/MWh | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|
| SE2 | 12,91 | ↑ +195,6% |
| NO3 | 4,20 | ↑ +177,5% |
| EE | 39,80 | ↑ +113,6% |
| FI | 32,06 | ↑ +99,6% |
| SE3 | 40,20 | ↑ +77,3% |
Усі зони
| Зона | Країна | Середнє, €/MWh | Мін | Макс | порівняно з минулим тижнем |
|---|---|---|---|---|---|
| NO4 | Норвегія | 3,20 | 0,32 | 7,54 | ↑ +8,5% |
| NO3 | Норвегія | 4,20 | 0,84 | 10,12 | ↑ +177,5% |
| SE1 | Швеція | 5,16 | -2,13 | 18,35 | ↑ +37,7% |
| SE2 | Швеція | 12,91 | -1,81 | 44,38 | ↑ +195,6% |
| NO5 | Норвегія | 18,35 | -21,66 | 26,64 | ↓ −8,0% |
| FI | Фінляндія | 32,06 | 0,00 | 124,89 | ↑ +99,6% |
| EE | Естонія | 39,80 | 0,03 | 150,28 | ↑ +113,6% |
| SE3 | Швеція | 40,20 | 0,15 | 137,40 | ↑ +77,3% |
| NO1 | Норвегія | 43,25 | -2,28 | 73,05 | ↑ +20,8% |
| SE4 | Швеція | 45,35 | 0,04 | 138,80 | ↑ +45,4% |
| LV | Латвія | 46,30 | 0,03 | 150,28 | ↑ +54,7% |
| LT | Литва | 46,82 | 0,03 | 150,28 | ↑ +59,3% |
| FR | Франція | 49,96 | 0,00 | 126,94 | ↓ −33,8% |
| NO2 | Норвегія | 66,65 | 0,98 | 83,52 | ↑ +15,5% |
| ES | Іспанія | 77,28 | 0,00 | 170,00 | ↓ −15,7% |
| PT | Португалія | 77,70 | 0,00 | 170,00 | ↓ −15,2% |
| DK2 | Данія | 78,75 | 0,02 | 164,74 | ↓ −2,7% |
| BE | Бельгія | 83,06 | -11,97 | 146,61 | ↓ −11,7% |
| DK1 | Данія | 85,18 | 0,00 | 146,64 | ↑ +8,6% |
| AT | Австрія | 86,27 | 0,00 | 142,10 | ↓ −7,3% |
| DE_LU | Німеччина і Люксембург | 86,55 | 0,00 | 152,29 | ↓ −5,1% |
| NL | Нідерланди | 87,15 | 0,00 | 146,61 | ↓ −6,6% |
| CH | Швейцарія | 89,01 | -1,38 | 129,94 | ↓ −9,6% |
| BG | Болгарія | 89,39 | 0,00 | 200,03 | ↓ −7,7% |
| CZ | Чехія | 89,49 | 0,00 | 151,22 | ↓ −3,1% |
| GR | Греція | 89,81 | 0,00 | 200,03 | ↓ −3,8% |
| SI | Словенія | 90,27 | 0,00 | 163,57 | ↓ −19,3% |
| HR | Хорватія | 91,01 | 0,00 | 170,50 | ↓ −17,5% |
| SK | Словаччина | 92,11 | 0,00 | 205,27 | ↓ −11,0% |
| RO | Румунія | 92,28 | 0,00 | 200,03 | ↓ −10,8% |
| RS | Сербія | 92,55 | 0,00 | 236,03 | ↓ −8,7% |
| IT-SARDINIA | Італія | 93,02 | 0,00 | 151,99 | ↓ −24,7% |
| MK | Північна Македонія | 93,45 | 1,72 | 220,88 | ↓ −5,0% |
| HU | Угорщина | 93,74 | 0,00 | 199,11 | ↓ −11,6% |
| SEM | Ірландія | 101,85 | 67,99 | 150,68 | ↑ +10,4% |
| IT-CALABRIA | Італія | 102,43 | 0,00 | 151,99 | ↓ −16,5% |
| IT-SOUTH | Італія | 102,43 | 0,00 | 151,99 | ↓ −17,0% |
| IT-SICILY | Італія | 103,45 | 0,00 | 174,00 | ↓ −16,3% |
| PL | Польща | 105,84 | 0,00 | 282,90 | ↑ +6,0% |
| ME | Чорногорія | 109,74 | 39,95 | 224,38 | ↓ −13,3% |
| IT-NORTH | Італія | 109,76 | 48,43 | 145,34 | ↓ −10,2% |
| IT-CENTRE_NORTH | Італія | 110,21 | 48,43 | 151,99 | ↓ −10,4% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Італія | 110,24 | 48,43 | 151,99 | ↓ −10,8% |
| AL | Албанія | 114,23 | 15,82 | 210,00 | ↓ −9,2% |
| CAKOSTT | Косово | 114,23 | 15,82 | 210,00 | ↓ −9,1% |
Зміни немає там, де попередній тиждень не був повним. П’ятиденний тиждень порівняно із семиденним показав би падіння, якого не було.