Çmimet e energjisë elektrike — Greqia
Rezultati i ankandit të ditës në avancë, interval pas intervali; ora: Athinë.
Çmimi i energjisë elektrike sot, interval pas intervali
Rezolucioni me të cilin publikon ENTSO-E. Që nga 1 tetori 2025, tregu evropian punon me çerekë ore.
| Intervali (ora: Athinë) | €/MWh | €/kWh | Ndaj mesatares së ditës | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 256,66 | 0,257 | +14% | |
| 00:15–00:30 | 233,00 | 0,233 | +4% | |
| 00:30–00:45 | 216,05 | 0,216 | −4% | |
| 00:45–01:00 | 191,80 | 0,192 | −15% | |
| 01:00–01:15 | 223,32 | 0,223 | −1% | |
| 01:15–01:30 | 199,76 | 0,200 | −11% | |
| 01:30–01:45 | 229,33 | 0,229 | +2% | |
| 01:45–02:00 | 224,04 | 0,224 | −0% | |
| 02:00–02:15 | 226,47 | 0,226 | +1% | |
| 02:15–02:30 | 229,64 | 0,230 | +2% | |
| 02:30–02:45 | 228,00 | 0,228 | +2% | |
| 02:45–03:00 | 224,63 | 0,225 | +0% | |
| 03:00–03:15 | 223,36 | 0,223 | −1% | |
| 03:15–03:30 | 221,06 | 0,221 | −2% | |
| 03:30–03:45 | 222,84 | 0,223 | −1% | |
| 03:45–04:00 | 223,34 | 0,223 | −1% | |
| 04:00–04:15 | 217,24 | 0,217 | −3% | |
| 04:15–04:30 | 214,69 | 0,215 | −4% | |
| 04:30–04:45 | 203,04 | 0,203 | −10% | |
| 04:45–05:00 | 195,18 | 0,195 | −13% | |
| 05:00–05:15 | 215,87 | 0,216 | −4% | |
| 05:15–05:30 | 198,10 | 0,198 | −12% | |
| 05:30–05:45 | 202,28 | 0,202 | −10% | |
| 05:45–06:00 | 191,35 | 0,191 | −15% | |
| 06:00–06:15 | 198,39 | 0,198 | −12% | |
| 06:15–06:30 | 230,58 | 0,231 | +3% | |
| 06:30–06:45 | 260,02 | 0,260 | +16% | |
| 06:45–07:00 | 280,59 | 0,281 | +25% | |
| 07:00–07:15 | 275,90 | 0,276 | +23% | |
| 07:15–07:30 | 291,47 | 0,291 | +30% | |
| 07:30–07:45 | 280,01 | 0,280 | +25% | |
| 07:45–08:00 | 266,54 | 0,267 | +19% | |
| 08:00–08:15 | 286,31 | 0,286 | +28% | |
| 08:15–08:30 | 199,17 | 0,199 | −11% | |
| 08:30–08:45 | 191,32 | 0,191 | −15% | |
| 08:45–09:00 | 183,49 | 0,183 | −18% | |
| 09:00–09:15 | 161,42 | 0,161 | −28% | |
| 09:15–09:30 | 188,34 | 0,188 | −16% | |
| 09:30–09:45 | 160,90 | 0,161 | −28% | |
| 09:45–10:00 | 194,30 | 0,194 | −13% | |
| 10:00–10:15 | 194,42 | 0,194 | −13% | |
| 10:15–10:30 | 183,49 | 0,183 | −18% | |
| 10:30–10:45 | 120,00 | 0,120 | −47% | |
| 10:45–11:00 | 120,00 | 0,120 | −47% | |
| 11:00–11:15 | 95,00 | 0,095 | −58% | |
| 11:15–11:30 | 120,00 | 0,120 | −47% | |
| 11:30–11:45 | 100,45 | 0,100 | −55% | |
| 11:45–12:00 | 95,00 | 0,095 | −58% | |
| 12:00–12:15më i liri | 0,02 | 0,000 | −100% | |
| 12:15–12:30 | 2,01 | 0,002 | −99% | |
| 12:30–12:45 | 85,66 | 0,086 | −62% | |
| 12:45–13:00 | 120,00 | 0,120 | −47% | |
| 13:00–13:15 | 95,00 | 0,095 | −58% | |
| 13:15–13:30 | 120,00 | 0,120 | −47% | |
| 13:30–13:45 | 210,70 | 0,211 | −6% | |
| 13:45–14:00 | 215,10 | 0,215 | −4% | |
| 14:00–14:15 | 250,48 | 0,250 | +12% | |
| 14:15–14:30 | 253,48 | 0,253 | +13% | |
| 14:30–14:45 | 253,48 | 0,253 | +13% | |
| 14:45–15:00 | 251,10 | 0,251 | +12% | |
| 15:00–15:15 | 186,39 | 0,186 | −17% | |
| 15:15–15:30 | 195,00 | 0,195 | −13% | |
| 15:30–15:45 | 191,92 | 0,192 | −15% | |
| 15:45–16:00 | 237,19 | 0,237 | +6% | |
| 16:00–16:15 | 215,37 | 0,215 | −4% | |
| 16:15–16:30 | 272,55 | 0,273 | +21% | |
| 16:30–16:45 | 307,24 | 0,307 | +37% | |
| 16:45–17:00më i shtrenjti | 315,11 | 0,315 | +40% | |
| 17:00–17:15 | 310,24 | 0,310 | +38% | |
| 17:15–17:30 | 305,45 | 0,305 | +36% | |
| 17:30–17:45 | 297,86 | 0,298 | +33% | |
| 17:45–18:00 | 294,45 | 0,294 | +31% | |
| 18:00–18:15 | 280,01 | 0,280 | +25% | |
| 18:15–18:30 | 266,82 | 0,267 | +19% | |
| 18:30–18:45 | 270,56 | 0,271 | +20% | |
| 18:45–19:00 | 278,99 | 0,279 | +24% | |
| 19:00–19:15 | 280,00 | 0,280 | +25% | |
| 19:15–19:30 | 298,88 | 0,299 | +33% | |
| 19:30–19:45 | 303,36 | 0,303 | +35% | |
| 19:45–20:00 | 305,76 | 0,306 | +36% | |
| 20:00–20:15 | 281,23 | 0,281 | +25% | |
| 20:15–20:30 | 296,55 | 0,297 | +32% | |
| 20:30–20:45 | 297,50 | 0,298 | +32% | |
| 20:45–21:00 | 288,60 | 0,289 | +29% | |
| 21:00–21:15 | 281,45 | 0,281 | +25% | |
| 21:15–21:30 | 286,86 | 0,287 | +28% | |
| 21:30–21:45 | 299,24 | 0,299 | +33% | |
| 21:45–22:00 | 292,45 | 0,292 | +30% | |
| 22:00–22:15tani | 277,82 | 0,278 | +24% | |
| 22:15–22:30 | 273,35 | 0,273 | +22% | |
| 22:30–22:45 | 268,38 | 0,268 | +20% | |
| 22:45–23:00 | 242,04 | 0,242 | +8% | |
| 23:00–23:15 | 270,79 | 0,271 | +21% | |
| 23:15–23:30 | 264,09 | 0,264 | +18% | |
| 23:30–23:45 | 245,40 | 0,245 | +9% | |
| 23:45–00:00 | 232,88 | 0,233 | +4% |
Nesër
Çmimet e së nesërmes janë të disponueshme. Mesatarja e ditës është 232,29 €/MWh, me minimum 2,01 në orën 15:00 dhe maksimum 372,90 në orën 19:00.
| Intervali (ora: Athinë) | €/MWh | €/kWh | Ndaj mesatares së ditës | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 265,47 | 0,265 | +14% | |
| 00:15–00:30 | 234,34 | 0,234 | +1% | |
| 00:30–00:45 | 212,48 | 0,212 | −9% | |
| 00:45–01:00 | 213,65 | 0,214 | −8% | |
| 01:00–01:15 | 238,50 | 0,239 | +3% | |
| 01:15–01:30 | 235,03 | 0,235 | +1% | |
| 01:30–01:45 | 229,56 | 0,230 | −1% | |
| 01:45–02:00 | 237,67 | 0,238 | +2% | |
| 02:00–02:15 | 235,05 | 0,235 | +1% | |
| 02:15–02:30 | 237,12 | 0,237 | +2% | |
| 02:30–02:45 | 229,90 | 0,230 | −1% | |
| 02:45–03:00 | 229,42 | 0,229 | −1% | |
| 03:00–03:15 | 241,20 | 0,241 | +4% | |
| 03:15–03:30 | 232,58 | 0,233 | +0% | |
| 03:30–03:45 | 229,41 | 0,229 | −1% | |
| 03:45–04:00 | 225,87 | 0,226 | −3% | |
| 04:00–04:15 | 239,48 | 0,239 | +3% | |
| 04:15–04:30 | 233,25 | 0,233 | +0% | |
| 04:30–04:45 | 229,42 | 0,229 | −1% | |
| 04:45–05:00 | 229,41 | 0,229 | −1% | |
| 05:00–05:15 | 233,71 | 0,234 | +1% | |
| 05:15–05:30 | 230,67 | 0,231 | −1% | |
| 05:30–05:45 | 231,90 | 0,232 | −0% | |
| 05:45–06:00 | 235,40 | 0,235 | +1% | |
| 06:00–06:15 | 231,20 | 0,231 | −0% | |
| 06:15–06:30 | 240,98 | 0,241 | +4% | |
| 06:30–06:45 | 256,40 | 0,256 | +10% | |
| 06:45–07:00 | 265,42 | 0,265 | +14% | |
| 07:00–07:15 | 235,48 | 0,235 | +1% | |
| 07:15–07:30 | 209,69 | 0,210 | −10% | |
| 07:30–07:45 | 201,99 | 0,202 | −13% | |
| 07:45–08:00 | 199,02 | 0,199 | −14% | |
| 08:00–08:15 | 190,63 | 0,191 | −18% | |
| 08:15–08:30 | 187,68 | 0,188 | −19% | |
| 08:30–08:45 | 185,53 | 0,186 | −20% | |
| 08:45–09:00 | 187,19 | 0,187 | −19% | |
| 09:00–09:15 | 160,58 | 0,161 | −31% | |
| 09:15–09:30 | 160,57 | 0,161 | −31% | |
| 09:30–09:45 | 189,88 | 0,190 | −18% | |
| 09:45–10:00 | 198,09 | 0,198 | −15% | |
| 10:00–10:15 | 175,07 | 0,175 | −25% | |
| 10:15–10:30 | 175,95 | 0,176 | −24% | |
| 10:30–10:45 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 10:45–11:00 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 11:00–11:15 | 176,04 | 0,176 | −24% | |
| 11:15–11:30 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 11:30–11:45 | 174,28 | 0,174 | −25% | |
| 11:45–12:00 | 177,16 | 0,177 | −24% | |
| 12:00–12:15 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 12:15–12:30 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 12:30–12:45 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 12:45–13:00 | 120,00 | 0,120 | −48% | |
| 13:00–13:15 | 120,00 | 0,120 | −48% | |
| 13:15–13:30 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 13:30–13:45 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 13:45–14:00 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 14:00–14:15 | 120,00 | 0,120 | −48% | |
| 14:15–14:30 | 120,00 | 0,120 | −48% | |
| 14:30–14:45 | 120,00 | 0,120 | −48% | |
| 14:45–15:00 | 173,07 | 0,173 | −25% | |
| 15:00–15:15më i liri | 2,01 | 0,002 | −99% | |
| 15:15–15:30 | 145,00 | 0,145 | −38% | |
| 15:30–15:45 | 174,30 | 0,174 | −25% | |
| 15:45–16:00 | 199,08 | 0,199 | −14% | |
| 16:00–16:15 | 200,39 | 0,200 | −14% | |
| 16:15–16:30 | 251,10 | 0,251 | +8% | |
| 16:30–16:45 | 326,79 | 0,327 | +41% | |
| 16:45–17:00 | 354,15 | 0,354 | +52% | |
| 17:00–17:15 | 329,47 | 0,329 | +42% | |
| 17:15–17:30 | 235,85 | 0,236 | +2% | |
| 17:30–17:45 | 276,00 | 0,276 | +19% | |
| 17:45–18:00 | 273,80 | 0,274 | +18% | |
| 18:00–18:15 | 300,02 | 0,300 | +29% | |
| 18:15–18:30 | 320,04 | 0,320 | +38% | |
| 18:30–18:45 | 300,01 | 0,300 | +29% | |
| 18:45–19:00 | 299,00 | 0,299 | +29% | |
| 19:00–19:15më i shtrenjti | 372,90 | 0,373 | +61% | |
| 19:15–19:30 | 360,39 | 0,360 | +55% | |
| 19:30–19:45 | 330,45 | 0,330 | +42% | |
| 19:45–20:00 | 334,45 | 0,334 | +44% | |
| 20:00–20:15 | 347,48 | 0,347 | +50% | |
| 20:15–20:30 | 346,69 | 0,347 | +49% | |
| 20:30–20:45 | 340,13 | 0,340 | +46% | |
| 20:45–21:00 | 339,76 | 0,340 | +46% | |
| 21:00–21:15 | 344,93 | 0,345 | +48% | |
| 21:15–21:30 | 340,07 | 0,340 | +46% | |
| 21:30–21:45 | 333,23 | 0,333 | +43% | |
| 21:45–22:00 | 334,54 | 0,335 | +44% | |
| 22:00–22:15 | 317,15 | 0,317 | +37% | |
| 22:15–22:30 | 307,53 | 0,308 | +32% | |
| 22:30–22:45 | 302,71 | 0,303 | +30% | |
| 22:45–23:00 | 288,92 | 0,289 | +24% | |
| 23:00–23:15 | 295,66 | 0,296 | +27% | |
| 23:15–23:30 | 288,63 | 0,289 | +24% | |
| 23:30–23:45 | 286,29 | 0,286 | +23% | |
| 23:45–00:00 | 253,93 | 0,254 | +9% |
Krahasim mes periudhave
| Periudha | €/MWh | €/kWh | Ndaj sotit |
|---|---|---|---|
| Sot | 224,55 | 0,225 | 0% |
| Nesër | 232,29 | 0,232 | ↓ −3,3% |
| Dje | 259,06 | 0,259 | ↓ −13,3% |
| 7 ditët e fundit | 229,92 | 0,230 | ↓ −2,3% |
| 30 ditët e fundit | 181,12 | 0,181 | ↑ +24,0% |
| Muaji deri sot | 187,67 | 0,188 | ↑ +19,7% |
| Muaji i kaluar | 156,37 | 0,156 | ↑ +43,6% |
| I njëjti muaj vjet | 112,27 | 0,112 | ↑ +100,0% |
Kolona e djathtë e krahason sotin me periudhën e atij rreshti. Të gjitha mesataret janë të ponderuara me kohëzgjatjen e intervaleve, që ditët para 1 tetorit 2025 — kur tregu punonte me orë — të mos peshojnë gabim.
Krahasimi me fqinjët
| Vendi | €/MWh sot | Diferenca | % | Lidhja |
|---|---|---|---|---|
| Bullgaria | 254,28 | +29,73 | ↑ +13,2% | me interkoneksion |
| Italia | 168,96 |
— | — | me interkoneksion |
| Maqedonia e Veriut | 259,84 | +35,29 | ↑ +15,7% | me interkoneksion |
| Shqipëria | 251,67 | +27,12 | ↑ +12,1% | me interkoneksion |
| Turqia | 62,02 | −162,53 | ↓ −72,4% | me interkoneksion |
me interkoneksion do të thotë se ENTSO-E publikon fluks fizik mes zonave të dy vendeve — pra ka realisht një kabllo nëpër të cilin kalon energji. fqinj në hartë do të thotë vetëm kufi i përbashkët. Të dyja nuk përkojnë: Norvegjia dhe Holanda nuk kufizohen me njëra-tjetrën, por kanë një kabllo nënujor.
Historiku ditor
| Data | Çmimi mesatar €/MWh | €/kWh | Min | Maks | Ndryshimi | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 tetor 2026 | 238,08 | 0,238 | 207,70 | 267,44 | ↑ +2,5% | 4 intervale |
| 28 tetor 2026 | 232,29 | 0,232 | 2,01 | 372,90 | ↑ +3,4% | e plotë |
| 27 tetor 2026 | 224,55 | 0,225 | 0,02 | 315,11 | ↓ −13,3% | e plotë |
| 26 tetor 2026 | 259,06 | 0,259 | 189,26 | 370,03 | ↑ +13,5% | e plotë |
| 25 tetor 2026 | 228,31 | 0,228 | 107,89 | 335,27 | ↓ −0,7% | e plotë |
| 24 tetor 2026 | 229,87 | 0,230 | 0,01 | 343,72 | ↑ +1,8% | e plotë |
| 23 tetor 2026 | 225,89 | 0,226 | 90,00 | 300,00 | ↑ +12,2% | e plotë |
| 22 tetor 2026 | 201,25 | 0,201 | 0,00 | 327,43 | ↓ −16,4% | e plotë |
| 21 tetor 2026 | 240,61 | 0,241 | 121,44 | 335,30 | ↓ −4,5% | e plotë |
| 20 tetor 2026 | 251,84 | 0,252 | 0,01 | 406,48 | ↑ +10,1% | e plotë |
| 19 tetor 2026 | 228,69 | 0,229 | 0,01 | 380,66 | ↑ +25,5% | e plotë |
| 18 tetor 2026 | 182,26 | 0,182 | -0,01 | 322,82 | ↑ +4,4% | e plotë |
| 17 tetor 2026 | 174,60 | 0,175 | -0,01 | 336,28 | ↓ −15,5% | e plotë |
| 16 tetor 2026 | 206,56 | 0,207 | 0,00 | 349,61 | ↑ +30,0% | e plotë |
| 15 tetor 2026 | 158,85 | 0,159 | -0,01 | 320,52 | ↑ +14,9% | e plotë |
| 14 tetor 2026 | 138,25 | 0,138 | 0,00 | 260,45 | ↓ −38,8% | e plotë |
| 13 tetor 2026 | 225,82 | 0,226 | 175,05 | 287,65 | ↑ +3,4% | e plotë |
| 12 tetor 2026 | 218,35 | 0,218 | 95,60 | 341,36 | ↑ +36,8% | e plotë |
| 11 tetor 2026 | 159,62 | 0,160 | 0,00 | 252,69 | ↓ −25,4% | e plotë |
| 10 tetor 2026 | 213,90 | 0,214 | 0,02 | 336,27 | ↑ +3,7% | e plotë |
| 9 tetor 2026 | 206,30 | 0,206 | 0,01 | 346,10 | ↑ +25,1% | e plotë |
| 8 tetor 2026 | 164,90 | 0,165 | -0,01 | 270,68 | ↑ +1,3% | e plotë |
| 7 tetor 2026 | 162,82 | 0,163 | -0,01 | 328,35 | ↓ −2,8% | e plotë |
| 6 tetor 2026 | 167,43 | 0,167 | -0,10 | 374,05 | ↑ +13,0% | e plotë |
| 5 tetor 2026 | 148,18 | 0,148 | -0,10 | 319,01 | ↑ +33,8% | e plotë |
| 4 tetor 2026 | 110,70 | 0,111 | -23,00 | 224,27 | ↑ +4,5% | e plotë |
| 3 tetor 2026 | 105,95 | 0,106 | -20,00 | 214,78 | ↓ −11,8% | e plotë |
| 2 tetor 2026 | 120,18 | 0,120 | -1,01 | 264,18 | ↑ +8,7% | e plotë |
| 1 tetor 2026 | 110,53 | 0,111 | -0,10 | 234,08 | ↑ +0,5% | e plotë |
| 30 shtator 2026 | 110,01 | 0,110 | -0,01 | 225,47 | ↓ −9,8% | e plotë |
Arkivi sipas vitit: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Si lexohen shifrat në këtë faqe
Çmimi i shfaqur është çmimi me shumicë i ditës në avancë: sa kushton energjia elektrike në bursë, para tarifave të rrjetit, taksave, TVSH-së dhe marzhit të furnizuesit. Fatura e një familjeje është më e lartë, dhe raporti mes tyre ndryshon nga vendi në vend dhe nga kontrata në kontratë.
„Çmimi mesatar“ do të thotë mesatarja e ponderuar me kohëzgjatjen e çdo intervali. Deri më 30 shtator 2025 intervalet ishin një orë; nga 1 tetori 2025 janë një çerek ore. Një mesatare e thjeshtë përtej këtij kufiri do ta peshonte një çerek ore si një orë.
Ditët kur ndërrohet ora kanë 23 ose 25 orë, dhe përmbledhja i llogarit me gjatësinë e tyre reale, jo me 24 orë të supozuara.