Java 2025-W28

Tregu i energjisë elektrike, 2025-07-07 — 2025-07-13

Mesatarja e çdo zone gjatë javës së përfunduar, e ponderuar me kohëzgjatjen e intervaleve. Krahasimet bëhen vetëm kur edhe java e mëparshme ishte e plotë.

Mesatarja e zonave
75,48€/MWh
aritmetike, jo e ponderuar sipas konsumit
Më e lira
3,20€/MWh
NO4
Më e shtrenjta
114,23€/MWh
CAKOSTT
Diferenca
111,03€/MWh
mes ekstremeve të Evropës
Zonat
45
me javë të plotë

2025-W29 → · të gjitha javët


5 më të lirat

Zona€/MWh
NO4 3,20
NO3 4,20
SE1 5,16
SE2 12,91
NO5 18,35

5 më të shtrenjtat

Zona€/MWh
CAKOSTT 114,23
AL 114,23
IT-CENTRE_SOUTH 110,24
IT-CENTRE_NORTH 110,21
IT-NORTH 109,76

Rëniet më të mëdha

Zona€/MWhndaj javës së kaluar
FR 49,96 ↓ −33,8%
IT-SARDINIA 93,02 ↓ −24,7%
SI 90,27 ↓ −19,3%
HR 91,01 ↓ −17,5%
IT-SOUTH 102,43 ↓ −17,0%

Rritjet më të mëdha

Zona€/MWhndaj javës së kaluar
SE2 12,91 ↑ +195,6%
NO3 4,20 ↑ +177,5%
EE 39,80 ↑ +113,6%
FI 32,06 ↑ +99,6%
SE3 40,20 ↑ +77,3%

Të gjitha zonat

ZonaVendiMesatarja €/MWh MinMaks ndaj javës së kaluar
NO4 Norvegjia 3,20 0,32 7,54 ↑ +8,5%
NO3 Norvegjia 4,20 0,84 10,12 ↑ +177,5%
SE1 Suedia 5,16 -2,13 18,35 ↑ +37,7%
SE2 Suedia 12,91 -1,81 44,38 ↑ +195,6%
NO5 Norvegjia 18,35 -21,66 26,64 ↓ −8,0%
FI Finlanda 32,06 0,00 124,89 ↑ +99,6%
EE Estonia 39,80 0,03 150,28 ↑ +113,6%
SE3 Suedia 40,20 0,15 137,40 ↑ +77,3%
NO1 Norvegjia 43,25 -2,28 73,05 ↑ +20,8%
SE4 Suedia 45,35 0,04 138,80 ↑ +45,4%
LV Letonia 46,30 0,03 150,28 ↑ +54,7%
LT Lituania 46,82 0,03 150,28 ↑ +59,3%
FR Franca 49,96 0,00 126,94 ↓ −33,8%
NO2 Norvegjia 66,65 0,98 83,52 ↑ +15,5%
ES Spanja 77,28 0,00 170,00 ↓ −15,7%
PT Portugalia 77,70 0,00 170,00 ↓ −15,2%
DK2 Danimarka 78,75 0,02 164,74 ↓ −2,7%
BE Belgjika 83,06 -11,97 146,61 ↓ −11,7%
DK1 Danimarka 85,18 0,00 146,64 ↑ +8,6%
AT Austria 86,27 0,00 142,10 ↓ −7,3%
DE_LU Gjermania dhe Luksemburgu 86,55 0,00 152,29 ↓ −5,1%
NL Holanda 87,15 0,00 146,61 ↓ −6,6%
CH Zvicra 89,01 -1,38 129,94 ↓ −9,6%
BG Bullgaria 89,39 0,00 200,03 ↓ −7,7%
CZ Çekia 89,49 0,00 151,22 ↓ −3,1%
GR Greqia 89,81 0,00 200,03 ↓ −3,8%
SI Sllovenia 90,27 0,00 163,57 ↓ −19,3%
HR Kroacia 91,01 0,00 170,50 ↓ −17,5%
SK Sllovakia 92,11 0,00 205,27 ↓ −11,0%
RO Rumania 92,28 0,00 200,03 ↓ −10,8%
RS Serbia 92,55 0,00 236,03 ↓ −8,7%
IT-SARDINIA Italia 93,02 0,00 151,99 ↓ −24,7%
MK Maqedonia e Veriut 93,45 1,72 220,88 ↓ −5,0%
HU Hungaria 93,74 0,00 199,11 ↓ −11,6%
SEM Irlanda 101,85 67,99 150,68 ↑ +10,4%
IT-CALABRIA Italia 102,43 0,00 151,99 ↓ −16,5%
IT-SOUTH Italia 102,43 0,00 151,99 ↓ −17,0%
IT-SICILY Italia 103,45 0,00 174,00 ↓ −16,3%
PL Polonia 105,84 0,00 282,90 ↑ +6,0%
ME Mali i Zi 109,74 39,95 224,38 ↓ −13,3%
IT-NORTH Italia 109,76 48,43 145,34 ↓ −10,2%
IT-CENTRE_NORTH Italia 110,21 48,43 151,99 ↓ −10,4%
IT-CENTRE_SOUTH Italia 110,24 48,43 151,99 ↓ −10,8%
AL Shqipëria 114,23 15,82 210,00 ↓ −9,2%
CAKOSTT Kosova 114,23 15,82 210,00 ↓ −9,1%

Ndryshimi mungon kur java e mëparshme nuk ishte e plotë. Një javë pesëditore e krahasuar me një shtatëditore do të tregonte një rënie që nuk ka ndodhur kurrë.